Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE ROSATI MICKAEL ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
AUGUET JUSTINE ALFARO BENJAMIN ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
13 - 2 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE ROSATI MICKAEL ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
GRAND ESTELLE RAYNAUD CHRISTOPHE ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
13 - 11 |
MINERVA MICHÈLE SANCHEZ SÉBASTIEN ( 0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034 ) |
AUGUET JUSTINE ALFARO BENJAMIN ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
3 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
AUGUET JUSTINE ALFARO BENJAMIN ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
MARTINEZ AUDREY TOUREL CORENTIN ( 0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
13 - 06 |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE ROSATI MICKAEL ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
LAPOUTGE ANAÏS VILLARET JEAN. ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
13 - 10 |
GRAND ESTELLE RAYNAUD CHRISTOPHE ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
WINTERSTAN STÉPHANIE WINTERSTAN FRANCK. ( 0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 ) |
13 - 12 |
MINERVA MICHÈLE SANCHEZ SÉBASTIEN ( 0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034 ) |
BALLESTER CHRISTINE POUGET DAVID ( 0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GRAND ESTELLE RAYNAUD CHRISTOPHE ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
BARTHE ARLETTE GAUTHIER LAURENT ( 0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 ) |
13 - 9 |
AUGUET JUSTINE ALFARO BENJAMIN ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
VAREA ELISABETH BARY MATHIEU ( 0341301/PETANQUE ASPIRANAISE/034 ) |
13 - 3 |
SARDA MARTINE MILHANO LUDOVIC ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
LAPOUTGE ANAÏS VILLARET JEAN. ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
010 - 13 |
WINTERSTAN STÉPHANIE WINTERSTAN FRANCK. ( 0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 ) |
RAYNAUD LUDIVINE MOLINS NICOLAS. ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
13 - 9 |
CANAC SYLVIE BRANDANI JOSEPH ( 0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 ) |
MINERVA MICHÈLE SANCHEZ SÉBASTIEN ( 0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034 ) |
11 - 13 |
PLANA TONIA PLANA JORDAN ( 0340315/BOULE BLONDE FABREGUES/034 ) |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE ROSATI MICKAEL ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
5 - 13 |
BALLESTER CHRISTINE POUGET DAVID ( 0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 ) |
SANCHEZ ANAÏS SANCHEZ FABIEN ( 0341016/ASO CAZILHAC PETANQUE/034 ) |
13 - 11 |
MARTINEZ AUDREY TOUREL CORENTIN ( 0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
ZAMORA URSULA MOYANO MAXIME ( 0341402/LA BOULE DES CREISSANOTES/034 ) |
13 - 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ANTHEME SÉVERINE COTTET-MOINE CHRISTOPHE ( 0340207/AMICALE BOULISTE JACOU/034 ) |
AUGUET JUSTINE ALFARO BENJAMIN ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
** |
LAPOUTGE ANAÏS VILLARET JEAN. ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
RIVIERE PATRICIA BONELLO MATHIEU ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
** |
BARTHE ARLETTE GAUTHIER LAURENT ( 0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 ) |
DOS SANTOS ELODIE CAPANO ANTHONY ( 0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034 ) |
** |
ZAMORA URSULA MOYANO MAXIME ( 0341402/LA BOULE DES CREISSANOTES/034 ) |
BRU BEATRICE ARONDEAU PASCAL ( 0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 ) |
** |
SARDA MARTINE MILHANO LUDOVIC ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
TRON PASCALE TRON GILLES ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
** |
MARTINEZ AUDREY TOUREL CORENTIN ( 0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
MAUREL KARINE REINARD VINCENT ( 0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
** |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE ROSATI MICKAEL ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
GIMENES CHANTAL GIMBERNAT GILBERT ( 0340911/BOULE JOYEUSE VIAS/034 ) |
** |
DUHAMEL GAELLE DUHAMEL RAPHAËL ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
CANAC SYLVIE BRANDANI JOSEPH ( 0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 ) |
** |
PEREA ROSELYNE PAILLARES SERGE ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
RAYNAUD LUDIVINE MOLINS NICOLAS. ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
** |
SANCHEZ ANAÏS SANCHEZ FABIEN ( 0341016/ASO CAZILHAC PETANQUE/034 ) |
TREZIT ELSA CUSIN PASCAL ( 0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
** |
PLANA TONIA PLANA JORDAN ( 0340315/BOULE BLONDE FABREGUES/034 ) |
GALINDO LOU LANA FRANCK ( 0341301/PETANQUE ASPIRANAISE/034 ) |
** |
POULAIN LAURA BERTH SONY ( 0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
BALLESTER CHRISTINE POUGET DAVID ( 0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 ) |
** |
GRAND ESTELLE RAYNAUD CHRISTOPHE ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
DERNAUCOURT KARINE GARGUILO PASCAL ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
** |
GAILLARD CAROLE BONNEMAYRE JEAN-MICHEL ( 0340719/PETANQUE THEZANAISE/034 ) |
WINTERSTAN STÉPHANIE WINTERSTAN FRANCK. ( 0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 ) |
** |
BARRAUD VALÉRIE BARRAUD PATRICK ( 0340305/LOS PETANCAIRES GRABELS/034 ) |
MINERVA MICHÈLE SANCHEZ SÉBASTIEN ( 0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034 ) |
** |
VAREA ELISABETH BARY MATHIEU ( 0341301/PETANQUE ASPIRANAISE/034 ) |
DUFFAU VALÉRIE MONROS BENOIT ( 0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE/034 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
DOS SANTOS ELODIE ( 0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034 ) |
VASSALLO CHANTAL ( 0340206/BOULE GRAND MOTTOISE/034 ) |
** |
GIMENES CHANTAL ( 0340911/BOULE JOYEUSE VIAS/034 ) |
GARCIA JEANNE ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC/034 ) |
** |
CRESPIN ANDREA ( 0341107/PETANQUE FAUGEROLLE/034 ) |
GRAND ESTELLE ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
** |
GALINDO LOU ( 0341301/PETANQUE ASPIRANAISE/034 ) |
DOMINGUES SYLVIE ( 0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034 ) |
** |
GUILCHER SONIA ( 0341605/ATOMIC PETANQUE OLONZAC/034 ) |
SANCHEZ ANAÏS ( 0341016/ASO CAZILHAC PETANQUE/034 ) |
** |
PLANCHON CORINNE ( 0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
TRON PASCALE ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
** |
MIQUEL CATY ( 0341113/PETANQUE BOUSQUETAINE/034 ) |
AUGUET JUSTINE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
** |
GAILLARD CAROLE ( 0340719/PETANQUE THEZANAISE/034 ) |
DUTRETRE CONSTANCE ( 0341304/BOULE ATOMIQUE CANET/034 ) |
** |
PEREA ROSELYNE ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
DURAND JESSICA ( 0341301/PETANQUE ASPIRANAISE/034 ) |
** |
ANGELI KEVIN ( 0341402/LA BOULE DES CREISSANOTES/034 ) |
RAYNAUD LUDIVINE ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
** |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
ANGONIN VIRGINIE ( 0340308/BOULE MAURINOISE/034 ) |
** |
BAUDE ALINE ( 0341008/J P ST BAUZILLOISE/034 ) |
PLANA TONIA ( 0340315/BOULE BLONDE FABREGUES/034 ) |
** |
RIVIERE PATRICIA ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
GRANIER JACQUELINE ( 0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 ) |
** |
DERNAUCOURT KARINE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
AFFRE SYLVIE ( 0341506/USR PETANQUE ROQUEBRUN/034 ) |
** |
MEKHNECHE LÉA ( 0341006/MONTFERRIER PETANQUE/034 ) |
CANAC SYLVIE ( 0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 ) |
** |
BARTHE ARLETTE ( 0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 ) |
MARTIN VALÉRIE ( 0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034 ) |
** |
BARRAUD VALÉRIE ( 0340305/LOS PETANCAIRES GRABELS/034 ) |
VOLANDI ERICA ( 0340106/J P M FRONTIGNAN/034 ) |
** |
LAPOUTGE ANAÏS ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
POULARD ANDRÉE ( 0341201/PETANQUE ANIANAISE/034 ) |
** |
TREZIT ELSA ( 0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
GIRET LAETIA ( 0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034 ) |
** |
FERNANDEZ ANNIE ( 0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE/034 ) |
DUFFAU VALÉRIE ( 0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE/034 ) |
** |
ANTOLIN SANDRINE ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
BALLESTER CHRISTINE ( 0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 ) |
** |
HERLEM SANDRINE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
MAUREL KARINE ( 0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
** |
VAREA ELISABETH ( 0341301/PETANQUE ASPIRANAISE/034 ) |
GRAILHE MARIE-HÉLÈNE ( 0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 ) |
** |
BRU BEATRICE ( 0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 ) |
COULOMB MARTINE ( 0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 ) |
** |
ABEILLON MÉLANIE ( 0340215/MINI BOULE SAINT BRES/034 ) |
ZAMORA URSULA ( 0341402/LA BOULE DES CREISSANOTES/034 ) |
** |
DUHAMEL GAELLE ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
EXPERT LINDA ( 0341006/MONTFERRIER PETANQUE/034 ) |
** |
MORALES SANDRINE ( 0340220/BOULE LUNELVIELLOISE/034 ) |
MINERVA MICHÈLE ( 0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034 ) |
** |
WINTERSTAN STÉPHANIE ( 0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 ) |
COUSTAN CHRISTEL ( 0341006/MONTFERRIER PETANQUE/034 ) |
** |
ANTHEME SÉVERINE ( 0340207/AMICALE BOULISTE JACOU/034 ) |
LE CAM EVELYNE ( 0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 ) |
** |
TURCHI MARTINE ( 0340119/VIC PETANQUE/034 ) |
MARTINEZ AUDREY ( 0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
** |
BERGEIRE PATRICIA ( 0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034 ) |
POULAIN LAURA ( 0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
** |
SARDA MARTINE ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
JOUTEAU CHANTAL ( 0341012/B M ST M DE TREVIERS/034 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 18 | COULOMB MARTINE BERARDI GIUSEPPE ( 0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON) |
Perdant 32 ème | T.0 | 109 | FABRE AUDREY CREBASSA KÉVIN ( 0341111/PETANQUE LAMALOUSIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 49 | ROQUE GENEVIÉVE POLO CHRISTIAN ( 0340612/PETANQUEURS SAUVIANNAIS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 33 | GRAND ESTELLE RAYNAUD CHRISTOPHE ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 36 | PLANA TONIA PLANA JORDAN ( 0340315/BOULE BLONDE FABREGUES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | LAPOUTGE ANAÏS VILLARET JEAN. ( 0340214/PALAVAS PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 44 | CABROL SYLVIE CALMEL PIERRE ( 0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 119 | SORIANO BERENICE CARIAT ALEXIS ( 0341305/BOULE CLERMONTAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 4 | TREZIT ELSA CUSIN PASCAL ( 0340108/PETANQUE MEZOISE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 117 | DURAND JESSICA BAUER JEAN ( 0341301/PETANQUE ASPIRANAISE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 31 | MAGNAT LUDIVINE GARCIA LAURENT ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 91 | MANZANARES MARIE.CATHERINE MANZANARES JOSEPH ( 0340911/BOULE JOYEUSE VIAS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 45 | FERNANDEZ ANNIE SAINT MACHIN FLORIAN ( 0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 38 | MESCLE MÉLANIE FONTAINE ARNAUD ( 0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 80 | GRANIER JACQUELINE MILCOS PATRICK ( 0340901/BOULE DU CAP AGDE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 26 | VREGORD ETIENNE GUILLEM ANDRÉ ( 0340301/CASTELNAU PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 78 | LE CAM EVELYNE HERRERA LOUIS ( 0340901/BOULE DU CAP AGDE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 37 | LIVOLSI HENRIETTE MATHIEU JÉRÉMY ( 0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 30 | RAYNAUD LUDIVINE MOLINS NICOLAS. ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | TEYSSIE CHRISTINE HEBRAUD CHRISTOPHE ( 0340717/AVENIR ST N DE LADAREZ) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 88 | GANZAROLLI EVELYNE COLL PATRICK ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 124 | ZAMORA URSULA MOYANO MAXIME ( 0341402/LA BOULE DES CREISSANOTES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | LUCCIONI MARIE-MATHILDE SIMON JACQUES ( 0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 32 | RIVIERE PATRICIA BONELLO MATHIEU ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 28 | SARDA MARTINE MILHANO LUDOVIC ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | VIALA CÉLINE DUHAN DANIEL ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 55 | SCHLEINS MICHÈLE BUCHOUX ERIC ( 0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 24 | ABEILLON MÉLANIE POMPIDOU ANTHONY ( 0340215/MINI BOULE SAINT BRES) |
Perdant 32 ème | T.0 | 52 | VIDAL MÉLANIE MASCARO ERIC ( 0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 13 | ANTHEME SÉVERINE COTTET-MOINE CHRISTOPHE ( 0340207/AMICALE BOULISTE JACOU) |
Perdant 16 ème | T.0 | 97 | COUSTAN CHRISTEL VERNIER ANTHONY ( 0341006/MONTFERRIER PETANQUE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 126 | GAZEU NOËLLE OCANA JEAN-FRANÇOIS ( 0341506/USR PETANQUE ROQUEBRUN) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 86 | TRON PASCALE TRON GILLES ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS) |
Perdant 16 ème | T.0 | 8 | SCHOELLKOPF NADINE LANNI ANTOINE ( 0340108/PETANQUE MEZOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 113 | MINERVA MICHÈLE SANCHEZ SÉBASTIEN ( 0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 73 | GUITTON MARTINE GUITTON MARCEL ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 70 | BOBINEAU CATHERINE MARTIN JASON ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 22 | HERRERO PATRICIA MALARTRE CLAUDE ( 0340214/PALAVAS PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 107 | CRESPIN ANDREA ALIAS JEROME ( 0341107/PETANQUE FAUGEROLLE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 51 | BALLESTER CHRISTINE POUGET DAVID ( 0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS) |
Perdant en Quart | T.0 | 108 | BARTHES DANIÈLE BARTHES GILBERT ( 0341109/B INDEPENDANTE HEREPIAN) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 89 | DUHAMEL GAELLE DUHAMEL RAPHAËL ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS) |
Perdant 16 ème | T.0 | 98 | MEKHNECHE LÉA KLEIN JEROME ( 0341006/MONTFERRIER PETANQUE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 65 | CAHUZAC NATHALIE HURGARGOWITSCH LUDWIG ( 0340718/PETANQUE SERVIANAISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 23 | ANTOLIN SANDRINE POULENARD BRUNO ( 0340214/PALAVAS PETANQUE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 110 | LEON FRANÇOISE LEON ALAIN ( 0341111/PETANQUE LAMALOUSIENNE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 62 | ALAZET SYLVIE AFFRE GILBERT ( 0340710/BOULE DE L'ORB LIGNAN) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 100 | BAUDE ALINE TURQUAIS DAVID ( 0341008/J P ST BAUZILLOISE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 69 | HEINEN MARLÈNE VERDIER GONTRAN ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 92 | GIMENES CHANTAL GIMBERNAT GILBERT ( 0340911/BOULE JOYEUSE VIAS) |
Perdant 16 ème | T.0 | 3 | MAUREL KARINE REINARD VINCENT ( 0340108/PETANQUE MEZOISE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 121 | QUERAUX CHARLOTTE POMART JÉRÉMY ( 0341308/J BOHEMIENS LE POUGET) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 90 | FREIMULLER MARIA DE PILAR BAUDET JEAN PIERRE ( 0340911/BOULE JOYEUSE VIAS) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 39 | BRU BEATRICE ARONDEAU PASCAL ( 0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN) |
Perdant 16 ème | T.0 | 5 | PLANCHON CORINNE PEREZ MICHEL ( 0340108/PETANQUE MEZOISE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 74 | GHLIS LYDIA GADBIN MICKAEL ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 47 | SERRES CATHERINE SERRES SEBASTIEN ( 0340611/FANY PORTIRAGNES) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 102 | JOUTEAU CHANTAL MASI DANIEL ( 0341012/B M ST M DE TREVIERS) |
Perdant 32 ème | T.0 | 120 | BOUTALEB TURINO FRANCOISE BRENGUES JOËL ( 0341308/J BOHEMIENS LE POUGET) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 17 | DOS SANTOS ELODIE CAPANO ANTHONY ( 0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO) |
Perdant 16 ème | T.0 | 122 | ROMERO YVETTE OLIVER ALAIN ( 0341308/J BOHEMIENS LE POUGET) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 11 | TURCHI MARTINE FOURNIE VALERIAN ( 0340119/VIC PETANQUE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 57 | LUCANTE AUDREY ARNALTE CÉDRIC ( 0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 25 | MORALES SANDRINE FELIO LIONEL ( 0340220/BOULE LUNELVIELLOISE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 19 | ALBARET PAULINE MARTIN ERIC ( 0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 116 | GALINDO LOU LANA FRANCK ( 0341301/PETANQUE ASPIRANAISE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 106 | JOSEPH-MAURIN GENEVIÈVE MONTEL OLIVIER ( 0341024/PETANQUE ST CLEMENTOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 56 | CANAC SYLVIE BRANDANI JOSEPH ( 0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | MARTINEZ AUDREY TOUREL CORENTIN ( 0340108/PETANQUE MEZOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 123 | NAERT MORGANE HARDY JIMMY ( 0341402/LA BOULE DES CREISSANOTES) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 93 | JOUVE MARTINE GOMEZ LAURENT ( 0340913/JOYEUX PETAN MARSEILLAN) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 96 | EXPERT LINDA TRABELSI JACQUES ( 0341006/MONTFERRIER PETANQUE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 16 | LARDAT CHRISTINE RIBLER PHILIPPE ( 0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 128 | GUILCHER SONIA LARSONNEUR YANN ( 0341605/ATOMIC PETANQUE OLONZAC) |
Perdant 32 ème | T.0 | 9 | LECOMTE SYLVIE LECOMTE MAXIME ( 0340110/BOULE PETANQUE POUSSAN) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 58 | MARTIN VALÉRIE VILA GRÉGORY ( 0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN) |
Perdant 32 ème | T.0 | 50 | WINTERSTAN STÉPHANIE WINTERSTAN FRANCK. ( 0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS) |
Perdant en Quart | T.0 | 99 | MARTINEZ ANNE-MARIE DAUREL PATRICK ( 0341006/MONTFERRIER PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 95 | PRUVOT SOPHIE PRUVOT JEAN MARIE ( 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 114 | GIRET LAETIA SALVAGNAC YANNICK ( 0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 2 | VOLANDI ERICA VOLANDI ALAIN ( 0340106/J P M FRONTIGNAN) |
Perdant 32 ème | T.0 | 42 | BACHER MARIE CLAUDE GERMAIN MAX ( 0340507/ASPTT MODERNE BEZIERS) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 53 | GRAILHE MARIE-HÉLÈNE BABA-AISSA SOFIEN ( 0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS) |
Perdant 32 ème | T.0 | 81 | MIRC VIRGINIE SUBIAS MARC ( 0340902/BOULE TAMARISSIERE AGDE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 94 | PELLE NICOLE PELLE JOËL ( 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 59 | MARCO SOPHIE MARCO GILLES. ( 0340706/AS PETANQUE ESPONDEILHAN) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 112 | POULARD ANDRÉE ARENAS KÉVIN ( 0341201/PETANQUE ANIANAISE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 105 | SANCHEZ ANAÏS SANCHEZ FABIEN ( 0341016/ASO CAZILHAC PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 83 | DERNAUCOURT KARINE GARGUILO PASCAL ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 72 | SEGUR CÉLINE SANCHEZ LAURENT ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 104 | DOMINGUES SYLVIE N'GUER DRISS ( 0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN) |
Perdant 32 ème | T.0 | 61 | FRATTA VIVIANE KERVAHUT YANNICK ( 0340710/BOULE DE L'ORB LIGNAN) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 40 | CAYUELA MARIE-JOSÉ CAYUELA JEAN ( 0340501/ASB PETANQUE BEZIERS) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 48 | DIOTALLEVA MICHELE CIERKENS DIDIER ( 0340611/FANY PORTIRAGNES) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 20 | VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE ROSATI MICKAEL ( 0340214/PALAVAS PETANQUE) |
Vainqueur | T.0 | 34 | ANGONIN VIRGINIE CATOUILLARD ELRIC ( 0340308/BOULE MAURINOISE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 46 | LAUTIER EMILIE BRIESACH GEOFFREY ( 0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 118 | DUTRETRE CONSTANCE DELVAUX JORIS ( 0341304/BOULE ATOMIQUE CANET) |
Perdant 32 ème | T.0 | 29 | CORNEIL SANDRINE VELAYGUET SERGE ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 84 | HERLEM SANDRINE HERLEM CHRISTOPHE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 82 | AUGUET JUSTINE ALFARO BENJAMIN ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE) |
Perdant Finale | T.0 | 115 | VAREA ELISABETH BARY MATHIEU ( 0341301/PETANQUE ASPIRANAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 103 | WIART ANNE-THÉRÈSE BOREL CLAUDE ( 0341014/VAILHAUQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 63 | PINEDA JACQUELINE ALONSO RODOLPHE ( 0340717/AVENIR ST N DE LADAREZ) |
