Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.21 | REINARD GUEVIN (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN ) |
HOFFMANN MARLON (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.24 | DITER MATHIS (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
REINARD GUEVIN (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN ) |
12 - 13 |
T.20 | HOFFMANN MARLON (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN ) |
FERRET GABY (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HOFFMANN MARLON (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN ) |
Office | ** | |
REINARD GUEVIN (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN ) |
Office | ** | |
MAGNAN MATHIS (0341102/PETANQUE BEDARICIENNE ) |
DITER MATHIS (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
** | |
SERRA MAYLAN (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN ) |
FERRET GABY (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.22 | BALIARDO EVENZO (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN ) |
DITER MATHIS (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
** |
T.22 | REINARD GUEVIN (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN ) |
ROBERT ADRIEN (0340203/JOY BOULETTE CASTRIES ) |
** |
T.20 | BALIARDO ALESSIO (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN ) |
SERRA MAYLAN (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN ) |
** |
T.24 | FERRET GABY (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE ) |
ORTIS JULIAN (0341016/ASO CAZILHAC PETANQUE ) |
** |
T.21 | HOFFMANN MARLON (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN ) |
LEDENT QUENTIN (0340717/AVENIR ST N DE LADAREZ ) |
** |
T.20 | VIGNEAU MATHYS (0340608/BOULE MAUREILHANAISE ) |
MAGNAN MATHIS (0341102/PETANQUE BEDARICIENNE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 18 | DITER MATHIS (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 16 | DORE SLOAN (0341102/PETANQUE BEDARICIENNE/034) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 24 | BLANC EWAN (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE/034) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 10 | BALIARDO EVENZO (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | HOFFMANN KLEY (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 22 | FERRET GABY (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE/034) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 12 | CARRIAS LISANDRO (0341016/ASO CAZILHAC PETANQUE/034) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 3 | VIGNEAU MATHYS (0340608/BOULE MAUREILHANAISE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | MAGNAN MATHIS (0341102/PETANQUE BEDARICIENNE/034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | SERRA MAYLAN (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | GIMENES CAMÉLIA (0341016/ASO CAZILHAC PETANQUE/034) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 23 | GABRE THAÏS (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE/034) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 14 | ORTIS JULIAN (0341016/ASO CAZILHAC PETANQUE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | GAGNON LUCAS (0340608/BOULE MAUREILHANAISE/034) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 6 | REINARD GUEVIN (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034) |
Vainqueur | T.0 | 2 | ESPINAS MARVIN (0340110/BOULE PETANQUE POUSSAN/034) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 7 | HOFFMANN THIMOTÉE (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 20 | COT ILANA (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 11 | BALIARDO ALESSIO (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | LEDENT QUENTIN (0340717/AVENIR ST N DE LADAREZ/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | HOFFMANN MARLON (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034) |
Perdant Finale | T.0 | 1 | ESPINAS FRANCOIS (0340110/BOULE PETANQUE POUSSAN/034) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 21 | ROBERT ADRIEN (0340203/JOY BOULETTE CASTRIES/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | CHAMBON AXEL (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage |