Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | LABARTINO MARGARETA VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE TOUSSAINT KARINE (0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
FRAYSSE SANDRINE VAREA ELISABETH BARY ELISE (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE/034 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.19 | SAEZ MAGALI ROZE MARIE LAURE BARTHE ARLETTE (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
LABARTINO MARGARETA VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE TOUSSAINT KARINE (0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
6 - 13 |
T.23 | FRAYSSE SANDRINE VAREA ELISABETH BARY ELISE (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE/034 ) |
BROUSSE VALÉRIE FAIZENDE SÉVERINE LABALETTE GAELLE (0341113/PETANQUE BOUSQUETAINE/034 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BARON VÉRONIQUE VIDAL MÉLANIE SOUTIF ALICE-NOÉMIE (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 ) |
BROUSSE VALÉRIE FAIZENDE SÉVERINE LABALETTE GAELLE (0341113/PETANQUE BOUSQUETAINE/034 ) |
2 - 13 | |
POULAIN NATHALIE POULAIN LAURA CRUNELLE ANDRÉA (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
SAEZ MAGALI ROZE MARIE LAURE BARTHE ARLETTE (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
1 - 13 | |
FRAYSSE SANDRINE VAREA ELISABETH BARY ELISE (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE/034 ) |
PECH CINDY SEGUIER VALÉRIE FAVARO KRYSTEL (0340701/PETANQUE CLUB AUTIGNAC/034 ) |
13 - 8 | |
LABARTINO MARGARETA VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE TOUSSAINT KARINE (0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
CANCLAUD CÉLINE DOS SANTOS ELODIE VILLADIEU SANDRA (0341012/B M ST M DE TREVIERS/034 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.17 | FREU CAHUZAC CINDY ALAZET SYLVIE SANCHEZ-CORTINES AUDREY (0340710/BOULE DE L'ORB LIGNAN/034 ) |
CANCLAUD CÉLINE DOS SANTOS ELODIE VILLADIEU SANDRA (0341012/B M ST M DE TREVIERS/034 ) |
8 - 13 |
T.25 | BROUSSE VALÉRIE FAIZENDE SÉVERINE LABALETTE GAELLE (0341113/PETANQUE BOUSQUETAINE/034 ) |
SARDA MARTINE RIBEIRO CÉLINE AUDIBERT CHRISTELLE (0340219/LA BOULE VENDARGUOISE/034 ) |
13 - 6 |
T.21 | COUSTAN CHRISTEL FERCHAUD NATHALIE GALVEZ MÉLANIE (0341006/MONTFERRIER PETANQUE/034 ) |
PECH CINDY SEGUIER VALÉRIE FAVARO KRYSTEL (0340701/PETANQUE CLUB AUTIGNAC/034 ) |
10 - 13 |
T.19 | BARON VÉRONIQUE VIDAL MÉLANIE SOUTIF ALICE-NOÉMIE (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 ) |
BACARESSE LISA BEARTH CHARLÈNE ESCRIVA CATHERINE (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034 ) |
13 - 4 |
T.27 | POULAIN NATHALIE POULAIN LAURA CRUNELLE ANDRÉA (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
MINGORENCE AURELIA BENARD ANNIE DROUILLE ANNE-MARIE (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 ) |
13 - 6 |
T.29 | FRAYSSE SANDRINE VAREA ELISABETH BARY ELISE (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE/034 ) |
FERNANDEZ VÉRONIQUE PEREZ CATHERINE DEJEAN ISABELLE (0341506/USR PETANQUE ROQUEBRUN/034 ) |
13 - 4 |
T.31 | BALLESTER CHRISTINE PEPE CHRISTINE GUIRAUD NADÈGE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
SAEZ MAGALI ROZE MARIE LAURE BARTHE ARLETTE (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
4 - 13 |
T.23 | MIRA MAGALIE GIMENEZ SAMIRA VIGOUROUX EMMANUELLE (0341016/ASO CAZILHAC PETANQUE/034 ) |
LABARTINO MARGARETA VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE TOUSSAINT KARINE (0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
JACQUOT ANGÉLINA JACQUOT ARLETTE MARIN MARIE FRANCE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 ) |
SARDA MARTINE RIBEIRO CÉLINE AUDIBERT CHRISTELLE (0340219/LA BOULE VENDARGUOISE/034 ) |
|
BALLESTER CHRISTINE PEPE CHRISTINE GUIRAUD NADÈGE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
BELOT LYDIE MARTINEZ ROMANY DELCROIX MARCELLE (0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034 ) |
|
CANCLAUD CÉLINE DOS SANTOS ELODIE VILLADIEU SANDRA (0341012/B M ST M DE TREVIERS/034 ) |
MAIRET CORINNE PLANCHON CORINNE MESCLE MÉLANIE (0340308/BOULE MAURINOISE/034 ) |
|
CARISTO GIOVANNA BOYER FRÉDÉRIQUE HAITZAGUER CARINE (0341002/BOULE CLAPIEROISE/034 ) |
POULAIN NATHALIE POULAIN LAURA CRUNELLE ANDRÉA (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
|
BARON VÉRONIQUE VIDAL MÉLANIE SOUTIF ALICE-NOÉMIE (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 ) |
ARQUERO MYLENE VIDAL JENNIFER DERVIN ADELINE (0340308/BOULE MAURINOISE/034 ) |
|
FREU CAHUZAC CINDY ALAZET SYLVIE SANCHEZ-CORTINES AUDREY (0340710/BOULE DE L'ORB LIGNAN/034 ) |
ABEILLON MÉLANIE BARTHOLOME MURIEL LARDAT ANNIE (0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034 ) |
|
BROUSSE VALÉRIE FAIZENDE SÉVERINE LABALETTE GAELLE (0341113/PETANQUE BOUSQUETAINE/034 ) |
SOMMAVILLA ELODIE GIMENO EDITH BARGUES CLARA (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 ) |
|
LUCCIONI MARIE-MATHILDE SCHLEINS MICHÈLE BORROT STÉPHANIE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 ) |
MIRA MAGALIE GIMENEZ SAMIRA VIGOUROUX EMMANUELLE (0341016/ASO CAZILHAC PETANQUE/034 ) |
|
CAVALLARO VERONIQUE RODENAS PATRICIA ROUVIER MIRELLE (0340106/J P M FRONTIGNAN/034 ) |
BACARESSE LISA BEARTH CHARLÈNE ESCRIVA CATHERINE (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034 ) |
|
LABARTINO MARGARETA VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE TOUSSAINT KARINE (0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
CROUZAT ANNE-MARIE COMES MYRIAM FERNANDEZ LAETITIA (0341405/B DES ARTS PUISSERGUIER/034 ) |
|
ROQUE GENEVIÉVE MONNIN PATRICIA YVIN MICHELE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 ) |
FERNANDEZ VÉRONIQUE PEREZ CATHERINE DEJEAN ISABELLE (0341506/USR PETANQUE ROQUEBRUN/034 ) |
|
FOYOT PATRICIA BASSET NATHALIE FOURNIER MARINE (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
PECH CINDY SEGUIER VALÉRIE FAVARO KRYSTEL (0340701/PETANQUE CLUB AUTIGNAC/034 ) |
|
COUSTAN CHRISTEL FERCHAUD NATHALIE GALVEZ MÉLANIE (0341006/MONTFERRIER PETANQUE/034 ) |
PELLE NICOLE FENDRICH VALERIE GOMES SOPHIE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 ) |
|
SAINT MACHIN SANDRINE CAMBOULAS MAGALI MARCOUREL CHARLÈNE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
SAEZ MAGALI ROZE MARIE LAURE BARTHE ARLETTE (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
|
BARRAUD VALÉRIE BARRAUD AUDREY VERNIER SYLVIE (0340305/LOS PETANCAIRES GRABELS/034 ) |
FRAYSSE SANDRINE VAREA ELISABETH BARY ELISE (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE/034 ) |
|
MINGORENCE AURELIA BENARD ANNIE DROUILLE ANNE-MARIE (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 ) |
PETIT AGNÈS MARCHESE KATIA REYES CASSANDRA (0340913/JOYEUX PETAN MARSEILLAN/034 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PELLE NICOLE FENDRICH VALERIE GOMES SOPHIE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 ) |
Office | ** | |
BACARESSE LISA BEARTH CHARLÈNE ESCRIVA CATHERINE (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034 ) |
Office | ** | |
BROUSSE VALÉRIE FAIZENDE SÉVERINE LABALETTE GAELLE (0341113/PETANQUE BOUSQUETAINE/034 ) |
Office | ** | |
MAIRET CORINNE PLANCHON CORINNE MESCLE MÉLANIE (0340308/BOULE MAURINOISE/034 ) |
Office | ** | |
ABEILLON MÉLANIE BARTHOLOME MURIEL LARDAT ANNIE (0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034 ) |
Office | ** | |
BELOT LYDIE MARTINEZ ROMANY DELCROIX MARCELLE (0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034 ) |
Office | ** | |
LUCCIONI MARIE-MATHILDE SCHLEINS MICHÈLE BORROT STÉPHANIE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 ) |
Office | ** | |
JACQUOT ANGÉLINA JACQUOT ARLETTE MARIN MARIE FRANCE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 ) |
Office | ** | |
CAVALLARO VERONIQUE RODENAS PATRICIA ROUVIER MIRELLE (0340106/J P M FRONTIGNAN/034 ) |
Office | ** | |
SARDA MARTINE RIBEIRO CÉLINE AUDIBERT CHRISTELLE (0340219/LA BOULE VENDARGUOISE/034 ) |
Office | ** | |
ROQUE GENEVIÉVE MONNIN PATRICIA YVIN MICHELE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 ) |
Office | ** | |
BARON VÉRONIQUE VIDAL MÉLANIE SOUTIF ALICE-NOÉMIE (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 ) |
Office | ** | |
SAEZ MAGALI ROZE MARIE LAURE BARTHE ARLETTE (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
Office | ** | |
FERNANDEZ VÉRONIQUE PEREZ CATHERINE DEJEAN ISABELLE (0341506/USR PETANQUE ROQUEBRUN/034 ) |
Office | ** | |
FREU CAHUZAC CINDY ALAZET SYLVIE SANCHEZ-CORTINES AUDREY (0340710/BOULE DE L'ORB LIGNAN/034 ) |
Office | ** | |
COUSTAN CHRISTEL FERCHAUD NATHALIE GALVEZ MÉLANIE (0341006/MONTFERRIER PETANQUE/034 ) |
Office | ** | |
ARQUERO MYLENE VIDAL JENNIFER DERVIN ADELINE (0340308/BOULE MAURINOISE/034 ) |
Office | ** | |
MINGORENCE AURELIA BENARD ANNIE DROUILLE ANNE-MARIE (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 ) |
Office | ** | |
T.1 | ANNOYE CLAUDIE BOULAY MARION COMBES JULIENNE (0340607/JOYEUX BOULIST MARAUSSAN/034 ) |
LABARTINO MARGARETA VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE TOUSSAINT KARINE (0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
** |
T.5 | CROUZAT ANNE-MARIE COMES MYRIAM FERNANDEZ LAETITIA (0341405/B DES ARTS PUISSERGUIER/034 ) |
RIGAUD ISABELLE CORNEIL SANDRINE RAYNAUD MANON (0340205/BOULE DOREE LE CRES/034 ) |
** |
T.25 | PETIT AGNÈS MARCHESE KATIA REYES CASSANDRA (0340913/JOYEUX PETAN MARSEILLAN/034 ) |
TREMELAT CHRISTIANE DUSSAC CHRISTIANE FABRE MICHELE (0340106/J P M FRONTIGNAN/034 ) |
** |
T.18 | FULCRAND SYLVIANE ZITO BRIGITTE SARRIO ROSE MARIE (0340106/J P M FRONTIGNAN/034 ) |
BARRAUD VALÉRIE BARRAUD AUDREY VERNIER SYLVIE (0340305/LOS PETANCAIRES GRABELS/034 ) |
** |
T.13 | GINER DANIELE MICLON LUCIENNE SANS SANDRINE (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
SAINT MACHIN SANDRINE CAMBOULAS MAGALI MARCOUREL CHARLÈNE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
** |
T.30 | POULAIN NATHALIE POULAIN LAURA CRUNELLE ANDRÉA (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
DUBOSQUET JANINE FUENTES MARIE GUIRAUD ROSELYNE (0340704/LA BOULE CAUSSANAISE/034 ) |
** |
T.31 | DEBOSSCHERE JANNICK MAZURIER VÉRONIQUE TRALLERO CHRISTINE (0340806/LE TREFLE PETANQUE/034 ) |
CARISTO GIOVANNA BOYER FRÉDÉRIQUE HAITZAGUER CARINE (0341002/BOULE CLAPIEROISE/034 ) |
** |
T.11 | FOYOT PATRICIA BASSET NATHALIE FOURNIER MARINE (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
FESQUET MARIELLE CAILLAUD HÉLÈNE LIANCE BARAILHE ELISABETH (0340310/PEROLS PETANQUE/034 ) |
** |
T.16 | CANCLAUD CÉLINE DOS SANTOS ELODIE VILLADIEU SANDRA (0341012/B M ST M DE TREVIERS/034 ) |
ABADON JOSIANE CADET GALLAY NICOLE PLA NATHALIE (0340205/BOULE DOREE LE CRES/034 ) |
** |
T.1 | RUDEL SANDRINE JANIN ALLISON REGARE JULIE (0340203/JOY BOULETTE CASTRIES/034 ) |
PECH CINDY SEGUIER VALÉRIE FAVARO KRYSTEL (0340701/PETANQUE CLUB AUTIGNAC/034 ) |
** |
T.19 | BALLESTER CHRISTINE PEPE CHRISTINE GUIRAUD NADÈGE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
VIDAL SANDRINE SAHUGUET ROSELYNE GENIEZ VIRGINIE (0340308/BOULE MAURINOISE/034 ) |
** |
T.12 | CAPDEVILLE VALERIE SOHIER ELIANE SOMMER ISABELLE (0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
FRAYSSE SANDRINE VAREA ELISABETH BARY ELISE (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE/034 ) |
** |
T.8 | ROUX SÉVERINE BOUSQUET LUCIE FERRET ANNA (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE/034 ) |
SOMMAVILLA ELODIE GIMENO EDITH BARGUES CLARA (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 ) |
** |
T.26 | VACHE VANESSA CAYLA SAMIRA RUBIO VIRGINIE (0341310/JOYEUX PETAN ST PARGOIRE/034 ) |
MIRA MAGALIE GIMENEZ SAMIRA VIGOUROUX EMMANUELLE (0341016/ASO CAZILHAC PETANQUE/034 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.12 | LUCCIONI MARIE-MATHILDE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 ) |
CANTALOUBE KATY (0341012/B M ST M DE TREVIERS/034 ) |
** |
T.27 | JACQUEMOT CHRISTIANE (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 ) |
CARISTO GIOVANNA (0341002/BOULE CLAPIEROISE/034 ) |
** |
T.23 | AMOROS SYLVIE (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 ) |
ABADON JOSIANE (0340205/BOULE DOREE LE CRES/034 ) |
** |
T.28 | DEBOSSCHERE JANNICK (0340806/LE TREFLE PETANQUE/034 ) |
BOUR SYLVIE (0340715/BOULES PUISSALICON/034 ) |
** |
T.25 | BELLAS LOUISA (0341012/B M ST M DE TREVIERS/034 ) |
BARON VÉRONIQUE (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 ) |
** |
T.4 | PETIT AGNÈS (0340913/JOYEUX PETAN MARSEILLAN/034 ) |
ALEMANY MARIE-LINE (0341201/PETANQUE ANIANAISE/034 ) |
** |
T.11 | SAELENS JENNIFER (0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE/034 ) |
BARRAUD VALÉRIE (0340305/LOS PETANCAIRES GRABELS/034 ) |
** |
T.7 | TRON PASCALE (0340904/BOULE BESSANAISE/034 ) |
VACHE VANESSA (0341310/JOYEUX PETAN ST PARGOIRE/034 ) |
** |
T.3 | MINGORENCE AURELIA (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 ) |
AZE COLETTE (0340715/BOULES PUISSALICON/034 ) |
** |
T.19 | ARQUERO MYLENE (0340308/BOULE MAURINOISE/034 ) |
GRAILHE MARIE-HÉLÈNE (0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE/034 ) |
** |
T.15 | BELOT LYDIE (0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034 ) |
WINTERSTAN STÉPHANIE (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034 ) |
** |
T.41 | TURQUAIS ISABELLE (0341304/BOULE ATOMIQUE CANET/034 ) |
RUDEL SANDRINE (0340203/JOY BOULETTE CASTRIES/034 ) |
** |
T.3 | MORERA JOCELYNE (0340717/AVENIR ST N DE LADAREZ/034 ) |
TREMELAT CHRISTIANE (0340106/J P M FRONTIGNAN/034 ) |
** |
T.17 | ABEILLON MÉLANIE (0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034 ) |
SEGARRA MARINA (0340719/PETANQUE THEZANAISE/034 ) |
** |
T.18 | POUJOL MARIE-LAURE (0341012/B M ST M DE TREVIERS/034 ) |
CAVALLARO VERONIQUE (0340106/J P M FRONTIGNAN/034 ) |
** |
T.20 | AMIEL BÉATRICE (0340608/BOULE MAUREILHANAISE/034 ) |
FRAYSSE SANDRINE (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE/034 ) |
** |
T.6 | JUANCHICK AUDREY (0341111/PETANQUE LAMALOUSIENNE/034 ) |
ROQUE GENEVIÉVE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 ) |
** |
T.5 | FERNANDEZ VÉRONIQUE (0341506/USR PETANQUE ROQUEBRUN/034 ) |
DURAND JESSICA (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
** |
T.33 | FOYOT PATRICIA (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
BOCQUET CLAUDINE (0340218/VALERGUES PETANQUE/034 ) |
** |
T.37 | GROSJEAN CHRISTIANE (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 ) |
JACQUOT ANGÉLINA (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 ) |
** |
T.15 | SAINT MACHIN SANDRINE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
CAMPS CORALIE (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 ) |
** |
T.16 | BACARESSE LISA (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034 ) |
CANTALOUBE MARTINE (0341309/ESCARGOT ST B SYLVE/034 ) |
** |
T.13 | CAPDEVILLE VALERIE (0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
BAIET MARINE (0341016/ASO CAZILHAC PETANQUE/034 ) |
** |
T.8 | BARTHE KARINE (0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE/034 ) |
RIGAUD ISABELLE (0340205/BOULE DOREE LE CRES/034 ) |
** |
T.2 | COGOLUEGNES SOPHIE (0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
GINER DANIELE (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
** |
T.14 | MERCADIER MAUD (0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034 ) |
SAEZ MAGALI (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
** |
T.7 | MONSKI CÉLINE (0340806/LE TREFLE PETANQUE/034 ) |
FULCRAND SYLVIANE (0340106/J P M FRONTIGNAN/034 ) |
** |
T.24 | SOMMAVILLA ELODIE (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 ) |
RONDEAU ROSELYNE (0340911/BOULE JOYEUSE VIAS/034 ) |
** |
T.21 | GUIBERT FLORENCE (0341012/B M ST M DE TREVIERS/034 ) |
CANCLAUD CÉLINE (0341012/B M ST M DE TREVIERS/034 ) |
** |
T.9 | SARDA MARTINE (0340219/LA BOULE VENDARGUOISE/034 ) |
BASTIN LAURA (0341402/LA BOULE DES CREISSANOTES/034 ) |
** |
T.39 | DIJOUX LILIANE (0340106/J P M FRONTIGNAN/034 ) |
PECH CINDY (0340701/PETANQUE CLUB AUTIGNAC/034 ) |
** |
T.22 | ANNOYE CLAUDIE (0340607/JOYEUX BOULIST MARAUSSAN/034 ) |
BERNARD KARINE (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
** |
T.35 | FREU CAHUZAC CINDY (0340710/BOULE DE L'ORB LIGNAN/034 ) |
NAVARO PATRICIA (0340110/BOULE PETANQUE POUSSAN/034 ) |
** |
T.25 | DUMAS AGNES (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034 ) |
MAIRET CORINNE (0340308/BOULE MAURINOISE/034 ) |
** |
T.2 | VIDAL SANDRINE (0340308/BOULE MAURINOISE/034 ) |
CHABUEL MIREILLE (0340205/BOULE DOREE LE CRES/034 ) |
** |
T.1 | SAGNELONGE OCÉANE (0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 ) |
COUSTAN CHRISTEL (0341006/MONTFERRIER PETANQUE/034 ) |
** |
T.23 | DUMONT AMY (0340206/BOULE GRAND MOTTOISE/034 ) |
BROUSSE VALÉRIE (0341113/PETANQUE BOUSQUETAINE/034 ) |
** |
T.19 | TELLIEZ EMILLIE (0341201/PETANQUE ANIANAISE/034 ) |
LABARTINO MARGARETA (0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
** |
T.29 | DUBOSQUET JANINE (0340704/LA BOULE CAUSSANAISE/034 ) |
BENEZECH CHRISTINE (0340911/BOULE JOYEUSE VIAS/034 ) |
** |
T.33 | BALLESTER CHRISTINE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
LE HEN MARTINE (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
** |
T.21 | BARRIERE MARIE-CARMEN (0340206/BOULE GRAND MOTTOISE/034 ) |
CROUZAT ANNE-MARIE (0341405/B DES ARTS PUISSERGUIER/034 ) |
** |
T.9 | FESQUET MARIELLE (0340310/PEROLS PETANQUE/034 ) |
TOLLIS MARIE (0340107/B NATIONALE LA PEYRADE/034 ) |
** |
T.10 | PONSOLLE AUDREY (0341111/PETANQUE LAMALOUSIENNE/034 ) |
PELLE NICOLE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 ) |
** |
T.31 | PONCE VÉRONIQUE (0341309/ESCARGOT ST B SYLVE/034 ) |
POULAIN NATHALIE (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
** |
T.17 | MIRA MAGALIE (0341016/ASO CAZILHAC PETANQUE/034 ) |
PIBRE ROSE (0340904/BOULE BESSANAISE/034 ) |
** |
T.1 | POULAIN AMANDINE (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
ROUX SÉVERINE (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE/034 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 114 | BARRIERE MARIE-CARMEN GALINDO LILIANE GOMEZ MANOLIA (0340206/BOULE GRAND MOTTOISE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 159 | BAILLY JULIETTE DELGADO LOPEZ CECILE FUNCK FLORENTINA (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 8 | GIOPATO MAUD VIALA CÉLINE LOPEZ LUCIE (0340708/PETANQUE LAURENTIENNE/034) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 131 | FERNANDEZ VÉRONIQUE PEREZ CATHERINE DEJEAN ISABELLE (0341506/USR PETANQUE ROQUEBRUN/034) |
Perdant en 8ème | T.0 | 170 | SOMMESOUS MANON DJELIATE MYRIAM GIRET LAETIA (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 138 | TRON PASCALE GASSER MARYLINE ROBIN GILBERTE (0340904/BOULE BESSANAISE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | VEILLOT JANINE COSSU ELIANE AGRINIER SANDRA (0341018/LA BOULE VAILHAUQUOISE/034) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 89 | MERCADIER MAUD GRANGIER MARION BENARD ANAIS (0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | DURRAND MARYSE ARAQUE MATILDE BRU BÉATRICE (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 149 | RONDEAU ROSELYNE BAIOTTO MICHÈLE GRIECO LINDA (0340911/BOULE JOYEUSE VIAS/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | POUJOL MARIE-LAURE BERGEIRE PATRICIA CHARROPPIN SANDRA (0341012/B M ST M DE TREVIERS/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | DESJARDINS CORINNE GONZALEZ MICHELLE VINCENT ERICA (0340706/AS PETANQUE ESPONDEILHAN/034) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 84 | DEBANT FRANÇOISE GIBELLINO ELISABETH TORNAMBE MARIE-CHRISTINE (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 158 | VISIGNY MURIEL CAPPONI MURIELLE DECLERCQ ARLETTE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 116 | ABEILLON MÉLANIE BARTHOLOME MURIEL LARDAT ANNIE (0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034) |
Perdant en 16ème | T.0 | 74 | POULAIN NATHALIE POULAIN LAURA CRUNELLE ANDRÉA (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
Perdant en Quart | T.0 | 160 | ROQUE GENEVIÉVE MONNIN PATRICIA YVIN MICHELE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
Perdant en 16ème | T.0 | 79 | PUJO SOLANGE BALDY PATRICIA PIQUERAS IRÈNE (0340308/BOULE MAURINOISE/034) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 28 | SAINT MACHIN MARINE FORTASSIER PASCALE JOUHANNET MARION (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 34 | BARTHE KARINE MORILLO LUCIE LUZ CAROLE (0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | ROBERT BERNADETTE FRANCOUAL SONIA DIAZ FABIENNE (0340710/BOULE DE L'ORB LIGNAN/034) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 164 | PONSOLLE AUDREY MEBARKI SYLVIE CAPITELLI KATIA (0341111/PETANQUE LAMALOUSIENNE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | PAU CÉLINE MILKOWSKI BÉATRICE LONGEAC CHARLOTTE (0340203/JOY BOULETTE CASTRIES/034) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 136 | BALLESTER CHRISTINE PEPE CHRISTINE GUIRAUD NADÈGE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034) |
Perdant en 8ème | T.0 | 38 | RIBEIRO CLAUDINE LAVOIX CHRISTINE COSTA ROSA (0340611/FANY PORTIRAGNES/034) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 163 | JUANCHICK AUDREY MASSAROTTO NADINE VALDIVIA MURIEL (0341111/PETANQUE LAMALOUSIENNE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | BOUR SYLVIE DOMINGUES VIRGINIE MINISINI BRIGITTE (0340715/BOULES PUISSALICON/034) |
