Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | MALVINI JEAN-LUC BARBIER GILLES SOULARD GERARD (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
SOTTA MICHEL FONS ANDRÉ HERSAUT MICHEL (0341313/FER ROULANT POUZOLS/034 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | MALVINI JEAN-LUC BARBIER GILLES SOULARD GERARD (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
DA-PONT ERIC RICOUX STÉPHANE BERARDI GIUSEPPE (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 ) |
13 - 5 |
T.2 | GARCIA LOUIS MORRA ROBERT OSTALRICH SERGE (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
SOTTA MICHEL FONS ANDRÉ HERSAUT MICHEL (0341313/FER ROULANT POUZOLS/034 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | JANIN DIDIER MARTIN JEAN-PIERRE NEHME ROGER (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
DA-PONT ERIC RICOUX STÉPHANE BERARDI GIUSEPPE (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 ) |
4 - 13 |
T.6 | MALVINI JEAN-LUC BARBIER GILLES SOULARD GERARD (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
ESCALES JEAN-JACQUES MANIVET MARC TEULIERE JACKY (0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 ) |
13 - 9 |
T.4 | BOCH ALAIN VEILLOT BRUNO CANIPEL RODOLPHE (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 ) |
SOTTA MICHEL FONS ANDRÉ HERSAUT MICHEL (0341313/FER ROULANT POUZOLS/034 ) |
2 - 13 |
T.8 | FERLEY JACQUES PERALES FRANÇOIS NOEL THIERRY (0340611/FANY PORTIRAGNES/034 ) |
GARCIA LOUIS MORRA ROBERT OSTALRICH SERGE (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MALVINI JEAN-LUC BARBIER GILLES SOULARD GERARD (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
Office | ** | |
SOTTA MICHEL FONS ANDRÉ HERSAUT MICHEL (0341313/FER ROULANT POUZOLS/034 ) |
Office | ** | |
JANIN DIDIER MARTIN JEAN-PIERRE NEHME ROGER (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
Office | ** | |
DA-PONT ERIC RICOUX STÉPHANE BERARDI GIUSEPPE (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 ) |
Office | ** | |
GARCIA LOUIS MORRA ROBERT OSTALRICH SERGE (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
Office | ** | |
FERLEY JACQUES PERALES FRANÇOIS NOEL THIERRY (0340611/FANY PORTIRAGNES/034 ) |
Office | ** | |
BOCH ALAIN VEILLOT BRUNO CANIPEL RODOLPHE (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 ) |
Office | ** | |
T.2 | ESCALES JEAN-JACQUES MANIVET MARC TEULIERE JACKY (0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 ) |
ANSELME PIERRE BOYER ALAIN RUIZ THIERRY (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.10 | SOTTA MICHEL (0341313/FER ROULANT POUZOLS/034 ) |
GUITTARD PATRICE (0340205/BOULE DOREE LE CRES/034 ) |
** |
T.9 | ANDRES JEAN FRANÇOIS (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034 ) |
GARCIA LOUIS (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
** |
T.6 | ANSELME PIERRE (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
CAPDEVILLE PIERRE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 ) |
** |
T.3 | LARDAT CHRISTINE (0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034 ) |
MALVINI JEAN-LUC (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
** |
T.8 | DA-PONT ERIC (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 ) |
BALANA JEAN-LOUIS (0340607/JOYEUX BOULIST MARAUSSAN/034 ) |
** |
T.7 | ESCALES JEAN-JACQUES (0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 ) |
GARNIER CLAUDE (0340904/BOULE BESSANAISE/034 ) |
** |
T.3 | FERLEY JACQUES (0340611/FANY PORTIRAGNES/034 ) |
FERNANDEZ CHRISTIAN (0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 ) |
** |
T.1 | JANIN DIDIER (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
RHANC ROBERT (0341111/PETANQUE LAMALOUSIENNE/034 ) |
** |
T.5 | GOUPIL GILLES (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 ) |
BOCH ALAIN (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 26 | OSTALRICH CHRISTIAN GIORDANO JOSEPH LIGUORI MARC (0340118/PETANQUE BORDIGOTTE SETE/034) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 2 | ANDRES JEAN FRANÇOIS ANDRES MICHEL GARCIA FIRMIN (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | SOTTA MICHEL FONS ANDRÉ HERSAUT MICHEL (0341313/FER ROULANT POUZOLS/034) |
Vainqueur | T.0 | 23 | PAILLARES SERGE DIAZ ALPHONSE CHABERT GILBERT (0340108/PETANQUE MEZOISE/034) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 29 | TURQUAIS BERNARD OLIVIER BRUNO QUIRANTES STEPHAN (0341008/J P ST BAUZILLOISE/034) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 16 | CAPDEVILLE PIERRE TAMIGNIAUX ERIC CAPPONI PASCAL (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | ESCALES JEAN-JACQUES MANIVET MARC TEULIERE JACKY (0340122/A S CHEMINOTS SETE/034) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | MOLINIER MICHEL GAUBERT YVES OLLIVIER FRÉDÉRIC (0340308/BOULE MAURINOISE/034) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 8 | DA-PONT ERIC RICOUX STÉPHANE BERARDI GIUSEPPE (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | PETIT JEAN PIERRE BIJOT GÉRARD FRIQUET ALAIN (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 34 | BOULET ROBERT POUJOL SERGE TIBERI GÉRARD (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 21 | GARCIA LOUIS MORRA ROBERT OSTALRICH SERGE (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 18 | CASSAGNADE MAXIMILIEN MARTINEZ JEAN BOUVIER DOMINIQUE (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 31 | RHANC ROBERT CALAS JEAN-PIERRE LOPEZ RÉGIS (0341111/PETANQUE LAMALOUSIENNE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | FERNANDEZ CHRISTIAN LEBEAU PATRICK RAMPLOU FRANCOIS (0340122/A S CHEMINOTS SETE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | OTERO CLAUDE BARDIN MICHEL DASTUGUE BRUNO (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 25 | CAUMET JEAN-PIERRE PAPPALARDO SAUVEUR GARAU GILBERT (0340118/PETANQUE BORDIGOTTE SETE/034) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 14 | JULES CHRISTIAN DEBOVE BERNARD LESEIGNEUR ERIC (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 33 | MALVINI JEAN-LUC BARBIER GILLES SOULARD GERARD (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
Perdant Finale | T.0 | 10 | FERLEY JACQUES PERALES FRANÇOIS NOEL THIERRY (0340611/FANY PORTIRAGNES/034) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | FEBRER MICHEL GONZALEZ JOSÉ DOUCE CHRISTIAN (0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS/034) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 1 | CONTRERAS ALAIN MARTIN JEAN-CLAUDE SANDRON ROGER (0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 19 | JANIN DIDIER MARTIN JEAN-PIERRE NEHME ROGER (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | BOCH ALAIN VEILLOT BRUNO CANIPEL RODOLPHE (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034) |
Perdant en Quart | T.0 | 20 | BLANCHOT PHILIPPE GIMENEZ JEAN-PIERRE AZOULAY PATRICK (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 30 | GOUPIL GILLES BLAIN PASCAL RIVOIRA JEAN-JACQUES (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | APOLIS LOUIS MAILLE FERNAND PINEAUX ALAIN (0340108/PETANQUE MEZOISE/034) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 6 | GUITTARD PATRICE DANTHONY GILLES POUGET PATRICK (0340205/BOULE DOREE LE CRES/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | HOBT CHRISTIAN HOBT CLAUDE BELLES ALAIN (0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS/034) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 9 | BALANA JEAN-LOUIS CARCELLER JEAN-PIERRE JULIA JEAN-MARIE (0340607/JOYEUX BOULIST MARAUSSAN/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | TRON GILLES SAUNAL DIDIER GASSER RENÉ (0340904/BOULE BESSANAISE/034) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 17 | ANSELME PIERRE BOYER ALAIN RUIZ THIERRY (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | LARDAT CHRISTINE GONCALVES GILBERT DA SILVA BRUNO (0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | GARNIER CLAUDE CASANOVA CLAUDE SARRET ERIC (0340904/BOULE BESSANAISE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | SANSENACQ CHRISTIAN ATTARD JEAN-PAUL LE BAYON JEAN-PAUL (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage |