Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | RANDOT THIERRY MOLINIER MICHEL GAUBERT YVES (0340308/BOULE MAURINOISE/034 ) |
BARBIER GILLES MALVINI JEAN-LUC SOULARD GERARD (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | RANDOT THIERRY MOLINIER MICHEL GAUBERT YVES (0340308/BOULE MAURINOISE/034 ) |
ANSELME PIERRE RUIZ THIERRY OSTALRICH SERGE (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
13 - 8 |
T.6 | MICLON ROBERT GAROLA PHILIPPE SIMON YVES (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
BARBIER GILLES MALVINI JEAN-LUC SOULARD GERARD (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ANSELME PIERRE RUIZ THIERRY OSTALRICH SERGE (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
TIBERI GÉRARD GOUDENOVE STÉPHANE BUATTIER ALAIN (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
11 - 8 | |
RANDOT THIERRY MOLINIER MICHEL GAUBERT YVES (0340308/BOULE MAURINOISE/034 ) |
SANSENACQ CHRISTIAN BOYER ALAIN BLANCHOT PHILIPPE (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
11 - 9 | |
MANIVET MARC SCHLOUP LUCIEN JANIN DIDIER (0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 ) |
BARBIER GILLES MALVINI JEAN-LUC SOULARD GERARD (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
7 - 11 | |
MORRA ROBERT GARCIA LOUIS TEULIERE JACKY (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
MICLON ROBERT GAROLA PHILIPPE SIMON YVES (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
11 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ANSELME PIERRE RUIZ THIERRY OSTALRICH SERGE (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
Office | ** | |
SANSENACQ CHRISTIAN BOYER ALAIN BLANCHOT PHILIPPE (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
Office | ** | |
BARBIER GILLES MALVINI JEAN-LUC SOULARD GERARD (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
Office | ** | |
TIBERI GÉRARD GOUDENOVE STÉPHANE BUATTIER ALAIN (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
Office | ** | |
MICLON ROBERT GAROLA PHILIPPE SIMON YVES (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
Office | ** | |
MORRA ROBERT GARCIA LOUIS TEULIERE JACKY (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
GINIES BENOIT BAUME FRANCIS BIEGEL JACQUES (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
** | |
TOURNEMIRE PATRICE MAILLE FERNAND PINEAUX ALAIN (0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
RANDOT THIERRY MOLINIER MICHEL GAUBERT YVES (0340308/BOULE MAURINOISE/034 ) |
** | |
MANIVET MARC SCHLOUP LUCIEN JANIN DIDIER (0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 ) |
GALLETTI PATRICK MUR JEAN-CHRISTIAN FONTANILLAS GÉRARD (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | GALLETTI PATRICK (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 ) |
JULES CHRISTIAN (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
** |
T.5 | BUSSIERE PATRICK (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
GINIES BENOIT (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
** |
T.1 | MANIVET MARC (0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 ) |
OTERO CLAUDE (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
** |
T.4 | LEBEAU PATRICK (0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 ) |
ANSELME PIERRE (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
** |
T.15 | GOUPIL GILLES (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 ) |
SANSENACQ CHRISTIAN (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
** |
T.11 | FEBRER MICHEL (0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS/034 ) |
TIBERI GÉRARD (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
** |
T.11 | CAUMET JEAN-PIERRE (0340118/PETANQUE BORDIGOTTE SETE/034 ) |
RANDOT THIERRY (0340308/BOULE MAURINOISE/034 ) |
** |
T.13 | MINARRO PHILIPPE (0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
TOURNEMIRE PATRICE (0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
** |
T.12 | BALANA JEAN-LOUIS (0340607/JOYEUX BOULIST MARAUSSAN/034 ) |
MICLON ROBERT (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
** |
T.9 | PETIT JEAN PIERRE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 ) |
BARBIER GILLES (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
** |
T.9 | MORRA ROBERT (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 ) |
GARNIER CLAUDE (0340904/BOULE BESSANAISE/034 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 33 | LAMBRONI ANTONIO JOLY PASCAL LIENARD JEAN-MARC (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 24 | BALANA JEAN-LOUIS TOMAS CLAUDE JULIA JEAN-MARIE (0340607/JOYEUX BOULIST MARAUSSAN/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | MARTIN JEAN-CLAUDE SANDRON ROGER PODETTI BRUNO (0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 1 | ANSELME PIERRE RUIZ THIERRY OSTALRICH SERGE (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 37 | DAUREL PATRICK PROVINCIAL JEAN-ANTOINE SORBS YVAN (0341006/MONTFERRIER PETANQUE/034) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 36 | PETIT JEAN PIERRE FRIQUET ALAIN GILLES PAUL (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | OLLER MICHEL ESCOFFIER LAURENT BARNES ROBERT (0340205/BOULE DOREE LE CRES/034) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 8 | CAUMET JEAN-PIERRE OSTALRICH CHRISTIAN GIORDANO JOSEPH (0340118/PETANQUE BORDIGOTTE SETE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | LOHOU THIERRY NOEL THIERRY FERLEY JACQUES (0340611/FANY PORTIRAGNES/034) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 30 | GARNIER CLAUDE SAUNAL DIDIER CARBONEL YVES (0340904/BOULE BESSANAISE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | VAREA ELISABETH VAREA MARC BOUSQUET CLAUDE (0341301/PETANQUE ASPIRANAISE/034) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 6 | MINARRO PHILIPPE LUNADIER LILIAN PERRIN PHILIPPE (0340108/PETANQUE MEZOISE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | GOUPIL GILLES BLAIN PASCAL RIVOIRA JEAN-JACQUES (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | DE MARTINO JEAN-LOUIS ESCALES JEAN-JACQUES PACE JOSEPH (0340122/A S CHEMINOTS SETE/034) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 16 | JARA JOSÉ JUTON MICHEL PAYAN GUY (0340221/FANNY CLUB SAINT GENIES/034) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 34 | JULES CHRISTIAN JUNQUERA JEAN-LUC DELEAGE JACKY (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | TIBERI GÉRARD GOUDENOVE STÉPHANE BUATTIER ALAIN (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
Perdant en Quart | T.0 | 38 | TURQUAIS BERNARD QUIRANTES STEPHAN OLIVIER BRUNO (0341008/J P ST BAUZILLOISE/034) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 7 | TOURNEMIRE PATRICE MAILLE FERNAND PINEAUX ALAIN (0340108/PETANQUE MEZOISE/034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | CONTRERAS ALAIN HERSAUT MICHEL ROCHE PATRICK (0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 14 | LARDAT CHRISTINE DA SILVA CLAIRE DA SILVA BRUNO (0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 10 | LEBEAU PATRICK RAMPLOU FRANÇOIS FERNANDEZ CHRISTIAN (0340122/A S CHEMINOTS SETE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | CALAS JEAN-PIERRE LOPEZ RÉGIS RHANC ROBERT (0341111/PETANQUE LAMALOUSIENNE/034) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 17 | BARBIER GILLES MALVINI JEAN-LUC SOULARD GERARD (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
Vainqueur | T.0 | 2 | SANSENACQ CHRISTIAN BOYER ALAIN BLANCHOT PHILIPPE (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
Perdant en Quart | T.0 | 41 | FEBRER MICHEL GORY JEAN-MARC GONZALEZ JOSÉ (0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | MORA VINCENT LESSAIRE FRANÇOIS PAYAN CLAUDE (0340221/FANNY CLUB SAINT GENIES/034) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 35 | CAPDEVILLE PIERRE CAPPONI PASCAL TAMIGNIAUX ERIC (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 22 | RANDOT THIERRY MOLINIER MICHEL GAUBERT YVES (0340308/BOULE MAURINOISE/034) |
Perdant Finale | T.0 | 40 | CAIZERGUES JEAN-FRANÇOIS BRUNEAU PHILIPPE CHAREIL MARC (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 32 | BARTHE ARLETTE CASANOVA CLAUDE SARRET ERIC (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 5 | BUSSIERE PATRICK COMBES THIERRY TORNAMBE ANGE (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | LECOEUR PHILIPPE MICHELET MARC BOTELLA JEAN-MICHEL (0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 26 | GALLETTI PATRICK MUR JEAN-CHRISTIAN FONTANILLAS GÉRARD (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | MORRA ROBERT GARCIA LOUIS TEULIERE JACKY (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | SINOPOLI MARIO CALMET JEAN-LOUIS ROUSSEAU FRÉDÉRIC (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 4 | MICLON ROBERT GAROLA PHILIPPE SIMON YVES (0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 12 | POUGET PATRICK DANTHONY GILLES GUITTARD PATRICE (0340205/BOULE DOREE LE CRES/034) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 20 | OTERO CLAUDE GIL CLAUDE BARDIN MICHEL (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | GINIES BENOIT BAUME FRANCIS BIEGEL JACQUES (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | GASSER MARYLINE MARTIN PASCAL GASSER RENÉ (0340904/BOULE BESSANAISE/034) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 11 | MANIVET MARC SCHLOUP LUCIEN JANIN DIDIER (0340122/A S CHEMINOTS SETE/034) |
Perdant en Quart |