Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BARTHE ARLETTE ( 0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
HERLEM SANDRINE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
13 - 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BARTHE ARLETTE ( 0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
JAVELAS ELISE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
13 - 7 |
HERLEM SANDRINE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
CARRILLO MARIA ( 0340911/BOULE JOYEUSE VIAS/034 ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CARRILLO MARIA ( 0340911/BOULE JOYEUSE VIAS/034 ) |
AUDIBERT CHRISTELLE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
13 - 6 |
HERLEM SANDRINE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
FOYOT PATRICIA ( 0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
13 - 10 |
VAREA ELISABETH ( 0340312/VILLENEUVE PETANQUE/034 ) |
BARTHE ARLETTE ( 0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
1 - 13 |
JAVELAS ELISE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
POULAIN LAURA ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GALTIER MONIQUE ( 0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 ) |
JAVELAS ELISE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
6 - 13 |
FORTASSIER PASCALE ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
CARRILLO MARIA ( 0340911/BOULE JOYEUSE VIAS/034 ) |
2 - 13 |
HUILIE JOCELYNE ( 0340715/BOULES PUISSALICON/034 ) |
AUDIBERT CHRISTELLE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
7 - 13 |
FOYOT PATRICIA ( 0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
BALLESTER CHRISTINE ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
13 - 9 |
BARTHE ARLETTE ( 0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
RONDEAU ROSELYNE ( 0340911/BOULE JOYEUSE VIAS/034 ) |
13 - 6 |
HERLEM SANDRINE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
DAVID LAURIANNE ( 0340312/VILLENEUVE PETANQUE/034 ) |
13 - 4 |
POULAIN LAURA ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
CORNEIL SANDRINE ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
13 - 6 |
VAREA ELISABETH ( 0340312/VILLENEUVE PETANQUE/034 ) |
ROUX CHARLOTTE ( 0340312/VILLENEUVE PETANQUE/034 ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BARTHE ARLETTE ( 0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
LUCCIONI MARIE-MATHILDE ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
MARTIN EMILIE ( 0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
JAVELAS ELISE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
POULAIN LAURA ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
CAPON BÉATRICE ( 0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 ) |
GALTIER MONIQUE ( 0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 ) |
LEGOT JORDANA ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
HERLEM SANDRINE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
VIDAL MÉLANIE ( 0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
CABROL SYLVIE ( 0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE/034 ) |
CARRILLO MARIA ( 0340911/BOULE JOYEUSE VIAS/034 ) |
FOYOT PATRICIA ( 0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
CANCLAUD CÉLINE ( 0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 ) |
SAINT MACHIN MARINE ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
RONDEAU ROSELYNE ( 0340911/BOULE JOYEUSE VIAS/034 ) |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
ROUX CHARLOTTE ( 0340312/VILLENEUVE PETANQUE/034 ) |
VAREA ELISABETH ( 0340312/VILLENEUVE PETANQUE/034 ) |
ROQUE GENEVIÉVE ( 0340612/PETANQUEURS SAUVIANNAIS/034 ) |
POULAIN NATHALIE ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
FORTASSIER PASCALE ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
CAYUELA ELISE ( 0340220/BOULE LUNELVIELLOISE/034 ) |
AUDIBERT CHRISTELLE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
SEGURA CINDY ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
CORNEIL SANDRINE ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
BARRAUD VALÉRIE ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
HUILIE JOCELYNE ( 0340715/BOULES PUISSALICON/034 ) |
JACONO ANNE-MARIE ( 0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
BALLESTER CHRISTINE ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
KWIECIEN LAETITIA ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034 ) |
DAVID LAURIANNE ( 0340312/VILLENEUVE PETANQUE/034 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
JACONO ANNE-MARIE ( 0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
Office | ** |
CAPON BÉATRICE ( 0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 ) |
Office | ** |
CANCLAUD CÉLINE ( 0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 ) |
Office | ** |
CAYUELA ELISE ( 0340220/BOULE LUNELVIELLOISE/034 ) |
Office | ** |
POULAIN NATHALIE ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
Office | ** |
DAVID LAURIANNE ( 0340312/VILLENEUVE PETANQUE/034 ) |
Office | ** |
CARRILLO MARIA ( 0340911/BOULE JOYEUSE VIAS/034 ) |
Office | ** |
POULAIN LAURA ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
Office | ** |
ROUX CHARLOTTE ( 0340312/VILLENEUVE PETANQUE/034 ) |
Office | ** |
HERLEM SANDRINE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
Office | ** |
KWIECIEN LAETITIA ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034 ) |
Office | ** |
VIDAL MÉLANIE ( 0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
Office | ** |
FORTASSIER PASCALE ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
Office | ** |
LUCCIONI MARIE-MATHILDE ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
Office | ** |
RONDEAU ROSELYNE ( 0340911/BOULE JOYEUSE VIAS/034 ) |
Office | ** |
ROQUE GENEVIÉVE ( 0340612/PETANQUEURS SAUVIANNAIS/034 ) |
Office | ** |
FOYOT PATRICIA ( 0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
Office | ** |
SEGURA CINDY ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
Office | ** |
CABROL SYLVIE ( 0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE/034 ) |
Office | ** |
GALTIER MONIQUE ( 0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 ) |
Office | ** |
MARTIN EMILIE ( 0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
Office | ** |
LEGOT JORDANA ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
Office | ** |
AUDIBERT CHRISTELLE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
Office | ** |
VAREA ELISABETH ( 0340312/VILLENEUVE PETANQUE/034 ) |
Office | ** |
CORNEIL SANDRINE ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
Office | ** |
BALLESTER CHRISTINE ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
Office | ** |
HUILIE JOCELYNE ( 0340715/BOULES PUISSALICON/034 ) |
Office | ** |
SAINT MACHIN MARINE ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
Office | ** |
BARTHE ARLETTE ( 0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
Office | ** |
JAVELAS ELISE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
Office | ** |
CORROCHANO ANTOINETTE ( 0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034 ) |
BARRAUD VALÉRIE ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
** |
HERNANDEZ ANNIE ( 0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 ) |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BARON VÉRONIQUE ( 0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 ) |
POULAIN LAURA ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
** |
GALTIER MONIQUE ( 0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 ) |
SAEZ MAGALI ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
** |
CAMBOULAS MAGALI ( 0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
BARTHE ARLETTE ( 0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
** |
LIMOGES LYDIA ( 0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034 ) |
CAYUELA ELISE ( 0340220/BOULE LUNELVIELLOISE/034 ) |
** |
MARIN MARIE FRANCE ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
CARRILLO MARIA ( 0340911/BOULE JOYEUSE VIAS/034 ) |
** |
ANTOLIN SANDRINE ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
JACONO ANNE-MARIE ( 0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
** |
TOUSSAINT KARINE ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
HERNANDEZ ANNIE ( 0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 ) |
** |
GIL JULIETTE ( 0340706/AS PETANQUE ESPONDEILHAN/034 ) |
SEGURA CINDY ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
** |
CANCLAUD CÉLINE ( 0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 ) |
FOURNIER RENÉE ( 0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 ) |
** |
CANAC JACQUELINE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
ROUX CHARLOTTE ( 0340312/VILLENEUVE PETANQUE/034 ) |
** |
CORNEIL SANDRINE ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
DREUILLE CHANTAL ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
** |
VERNIER SYLVIE ( 0340305/LOS PETANCAIRES GRABELS/034 ) |
CORROCHANO ANTOINETTE ( 0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034 ) |
** |
FRAYSSE SANDRINE ( 0340220/BOULE LUNELVIELLOISE/034 ) |
VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
** |
BORONAT ARMELLE ( 0340616/AMITIE VILLENEUVOISE/034 ) |
MARTIN EMILIE ( 0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
** |
LUCCIONI MARIE-MATHILDE ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
VOVARD CHANTAL ( 0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
** |
BRITTI MARIE-FRANCE ( 0340911/BOULE JOYEUSE VIAS/034 ) |
CAPON BÉATRICE ( 0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 ) |
** |
HERLEM SANDRINE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
PEREA ROSELYNE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
** |
D'ISANTO GHISLAINE ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
LEGOT JORDANA ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
** |
AUGUET JUSTINE ( 0340612/PETANQUEURS SAUVIANNAIS/034 ) |
VIDAL MÉLANIE ( 0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
** |
AUDIBERT CHRISTELLE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
HERRERO PATRICIA ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
** |
VAREA ELISABETH ( 0340312/VILLENEUVE PETANQUE/034 ) |
DURAND JESSICA ( 0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
** |
RONDEAU ROSELYNE ( 0340911/BOULE JOYEUSE VIAS/034 ) |
AGRINIER CATHERINE ( 0341025/BOULE DU PIC LE TRIADOU/034 ) |
** |
TREZIT ELSA ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
BARRAUD VALÉRIE ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
** |
SAINT MACHIN MARINE ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
RUIZ MARTINE ( 0340706/AS PETANQUE ESPONDEILHAN/034 ) |
** |
KWIECIEN LAETITIA ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034 ) |
BRARD JOSIANE ( 0340906/AMIS PETANQUE FLORENSAC/034 ) |
** |
GOURDON SYLVAINE ( 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 ) |
DAVID LAURIANNE ( 0340312/VILLENEUVE PETANQUE/034 ) |
** |
ROQUE GENEVIÉVE ( 0340612/PETANQUEURS SAUVIANNAIS/034 ) |
MARTINEZ AUDREY ( 0340108/PETANQUE MEZOISE/034 ) |
** |
JAVELAS ELISE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 ) |
ZAMPIELLO CHRISTELLE ( 0340214/PALAVAS PETANQUE/034 ) |
** |
HUILIE JOCELYNE ( 0340715/BOULES PUISSALICON/034 ) |
FERNANDEZ LAETITIA ( 0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE/034 ) |
** |
GAILLARD CAROLE ( 0340719/PETANQUE THEZANAISE/034 ) |
FOYOT PATRICIA ( 0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 ) |
** |
GRANET SABRINA ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
BALLESTER CHRISTINE ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
** |
BERGEIRE PATRICIA ( 0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 ) |
CABROL SYLVIE ( 0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE/034 ) |
** |
FORTASSIER PASCALE ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 ) |
FICHES NICOLE ( 0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 ) |
** |
CHALANSONNET NATY ( 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 ) |
POULAIN NATHALIE ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 129 | CORROCHANO ANTOINETTE (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 79 | SCHMIDT CLOTILDE (0340901/BOULE DU CAP AGDE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 102 | LEPICQ NELLY (0340910/PETANQUEURS GRAULENS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 26 | DURAND JESSICA (0340301/CASTELNAU PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | ZAMPIELLO CHRISTELLE (0340214/PALAVAS PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | DEBOVE FRANCINE (0340910/PETANQUEURS GRAULENS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 123 | SANCHEZ ANAÏS (0341004/PETANQUE GANGEOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 64 | FOURNIER RENÉE (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 127 | MONTAGNE CHRISTELLE (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 121 | PIRES MARIA (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 19 | BARRAUD VALÉRIE (0340214/PALAVAS PETANQUE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 100 | SAINT MACHIN MARINE (0340910/PETANQUEURS GRAULENS) |
Perdant en 16ème | T.0 | 17 | CORNEIL SANDRINE (0340214/PALAVAS PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 94 | SEGUI HÉLÈNE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 6 | VOVARD CHANTAL (0340108/PETANQUE MEZOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 122 | SANJOU CHANTAL (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 98 | GAUDRY JENNIFER (0340910/PETANQUEURS GRAULENS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 39 | DAVID LAURIANNE (0340312/VILLENEUVE PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | SEGURA CINDY (0340214/PALAVAS PETANQUE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 35 | BALLION VERONIQUE (0340306/LATTES SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 7 | GALTIER MONIQUE (0340122/A S CHEMINOTS SETE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 101 | FORTASSIER PASCALE (0340910/PETANQUEURS GRAULENS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | BARTHES BRIGITTE (0340612/PETANQUEURS SAUVIANNAIS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 71 | JACQUOT ARLETTE (0340718/PETANQUE SERVIANAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 69 | RUIZ MARTINE (0340706/AS PETANQUE ESPONDEILHAN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | MANZANARES MARIE.CATHERINE (0340911/BOULE JOYEUSE VIAS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 5 | VIDAL MÉLANIE (0340108/PETANQUE MEZOISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 60 | BOUQUE MARTINE (0340612/PETANQUEURS SAUVIANNAIS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 95 | AUDIBERT CHRISTELLE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE) |
Perdant en Quart | T.0 | 126 | DUFAND CAROLE (0341108/O P CLUB GRAISSESSAC) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 51 | GUERRERO MERCÉDÈS (0340611/FANY PORTIRAGNES) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 68 | GIL JULIETTE (0340706/AS PETANQUE ESPONDEILHAN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | MARIN MARIE FRANCE (0340910/PETANQUEURS GRAULENS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | VERNIER SYLVIE (0340305/LOS PETANCAIRES GRABELS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | COSTA ROSA (0340611/FANY PORTIRAGNES) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 45 | BAQUE MARIE-LOUISE (0340511/OLYMPIC PETANQUE BEZIERS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 117 | BOBIER EMMANUELLE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 47 | CABROL SYLVIE (0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 28 | MAUREL KARINE (0340301/CASTELNAU PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 70 | HUILIE JOCELYNE (0340715/BOULES PUISSALICON) |
Perdant en 8ème | T.0 | 132 | DOMINIQUE ALISON (0341308/J BOHEMIENS LE POUGET) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 97 | BRARD JOSIANE (0340906/AMIS PETANQUE FLORENSAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | D'ISANTO GHISLAINE (0340910/PETANQUEURS GRAULENS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | BONNEAUD FREDERIQUE (0340305/LOS PETANCAIRES GRABELS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 9 | VILANOVA ELODIE (0340207/AMICALE BOULISTE JACOU) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 1 | CAMBOULAS MAGALI (0340108/PETANQUE MEZOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | FERNANDEZ LAETITIA (0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | CLAMENS CLAUDIE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 96 | JAVELAS ELISE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 76 | PHILIP LAURE (0340719/PETANQUE THEZANAISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 16 | VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE (0340214/PALAVAS PETANQUE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 81 | DEBAST CHANTAL (0340902/BOULE TAMARISSIERE AGDE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 42 | VAREA ELISABETH (0340312/VILLENEUVE PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 65 | PARIS HÉLÈNE (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 118 | CHALANSONNET NATY (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | GALINDO LOU (0340220/BOULE LUNELVIELLOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 40 | GUIRAUD NADÈGE (0340312/VILLENEUVE PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 34 | POULAIN LAURA (0340306/LATTES SPORT PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 88 | VIERNE MAGALI (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 62 | BORONAT ARMELLE (0340616/AMITIE VILLENEUVOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 125 | AGRINIER CATHERINE (0341025/BOULE DU PIC LE TRIADOU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | ZEHMOUR CLAUDE (0340611/FANY PORTIRAGNES) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 85 | SAEZ MAGALI (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | DRAP GISLAINE (0340306/LATTES SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 120 | LOZACH VALÉRIE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 37 | BATISTA JOSÉE (0340306/LATTES SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 44 | FICHES NICOLE (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | CARRILLO MARIA (0340911/BOULE JOYEUSE VIAS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 41 | VILLADIEU SANDRA (0340312/VILLENEUVE PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 66 | LAUZZANA PATRICIA (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 30 | FOYOT PATRICIA (0340301/CASTELNAU PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 86 | PEREA ROSELYNE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | HERLEM SANDRINE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE) |
Perdant Finale | T.0 | 43 | BURGOS FLORENCE (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 53 | PLANES ELIANE (0340612/PETANQUEURS SAUVIANNAIS) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 29 | MARTIN EMILIE (0340301/CASTELNAU PETANQUE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 91 | POUGET FRÉDÉRIQUE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 77 | VILLADIEU CHRISTELLE (0340802/PETANQUE ADISSANNAISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 10 | BERGEIRE PATRICIA (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | AUGUET JUSTINE (0340612/PETANQUEURS SAUVIANNAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | GAILLARD GINETTE (0340901/BOULE DU CAP AGDE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 33 | POULAIN NATHALIE (0340306/LATTES SPORT PETANQUE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 124 | SEGUIN MARYLÈNE (0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 106 | DREUILLE CHANTAL (0340910/PETANQUEURS GRAULENS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | GRAILHE MARIE-HÉLÈNE (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 93 | CANAC JACQUELINE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | WINKLER HILDEGARD (0340108/PETANQUE MEZOISE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 18 | HERRERO PATRICIA (0340214/PALAVAS PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | BARTHE ARLETTE (0340301/CASTELNAU PETANQUE) |
Vainqueur | T.0 | 61 | LAMBOUST CINDY (0340612/PETANQUEURS SAUVIANNAIS) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 128 | MINERVA SYLVIE (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 105 | BALLESTER CHRISTINE (0340910/PETANQUEURS GRAULENS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 59 | BLANQUET NADINE (0340612/PETANQUEURS SAUVIANNAIS) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 135 | DEJEAN ISABELLE (0341506/USR PETANQUE ROQUEBRUN) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 25 | CAYUELA ELISE (0340220/BOULE LUNELVIELLOISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 107 | LUCCIONI MARIE-MATHILDE (0340910/PETANQUEURS GRAULENS) |
Perdant en 16ème | T.0 | 38 | ROUX CHARLOTTE (0340312/VILLENEUVE PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 13 | RAYNAUD LUDIVINE (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 63 | BARON VÉRONIQUE (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | LEGOT SYLVIE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 82 | GIMENES CHANTAL (0340902/BOULE TAMARISSIERE AGDE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 23 | FRAYSSE SANDRINE (0340220/BOULE LUNELVIELLOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | GRANET SABRINA (0340910/PETANQUEURS GRAULENS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 133 | AMIEL BEATRICE (0341405/B DES ARTS PUISSERGUIER) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 131 | STUM SABRINA (0341305/BOULE CLERMONTAISE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 55 | ROQUE GENEVIÉVE (0340612/PETANQUEURS SAUVIANNAIS) |
Perdant en 16ème | T.0 | 11 | CANCLAUD CÉLINE (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON) |
Perdant en 16ème | T.0 | 116 | BAILLY JULIETTE (0340911/BOULE JOYEUSE VIAS) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 87 | TREZIT ELSA (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 134 | AMIEL CLARISSE (0341405/B DES ARTS PUISSERGUIER) |
