Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MANUEL PATRICE MONTFORT CÉDRIC PAUTET CÉDRIC ( 0340802/PETANQUE ADISSANNAISE ) |
ROUX DIDIER BENOUZZA LAHOUARI VIDAL FLORIAN ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MANUEL PATRICE MONTFORT CÉDRIC PAUTET CÉDRIC ( 0340802/PETANQUE ADISSANNAISE ) |
TALENS MATHIEU BRIARD STÉPHAN POUGET CYRIL ( 0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES ) |
13 - 7 |
ROUX DIDIER BENOUZZA LAHOUARI VIDAL FLORIAN ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
GARCIA ANDRÉ LOUTREUIL GUILLAUME LEGRAND ERIC ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TALENS MATHIEU BRIARD STÉPHAN POUGET CYRIL ( 0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES ) |
TROUCHE DAVID VIDAL YOAN FLEURDEN BISSIERE JEAN MARIE ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
13 - 4 |
MANUEL PATRICE MONTFORT CÉDRIC PAUTET CÉDRIC ( 0340802/PETANQUE ADISSANNAISE ) |
THOMAS JEAN MARC NUNO JOAKIM YUNG ROMAIN ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
13 - 8 |
GARCIA DANIEL GARCIA MICHEL MUNOZ HENRY ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN ) |
GARCIA ANDRÉ LOUTREUIL GUILLAUME LEGRAND ERIC ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
10 - 13 |
ROUX DIDIER BENOUZZA LAHOUARI VIDAL FLORIAN ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
SEGUR CÉLINE RICARD VÉRONIQUE LACAN STÉPHANIE ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TALENS MATHIEU BRIARD STÉPHAN POUGET CYRIL ( 0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES ) |
Office | ** |
ROUX DIDIER BENOUZZA LAHOUARI VIDAL FLORIAN ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
Office | ** |
SEGUR CÉLINE RICARD VÉRONIQUE LACAN STÉPHANIE ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
Office | ** |
GARCIA DANIEL GARCIA MICHEL MUNOZ HENRY ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN ) |
Office | ** |
MANUEL PATRICE MONTFORT CÉDRIC PAUTET CÉDRIC ( 0340802/PETANQUE ADISSANNAISE ) |
Office | ** |
TROUCHE DAVID VIDAL YOAN FLEURDEN BISSIERE JEAN MARIE ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
PETIT CLAUDE VALENZUELA VINCENT VIDAL MICHEL ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
** |
THOMAS JEAN MARC NUNO JOAKIM YUNG ROMAIN ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
RECOULAT DORIAN RECOULAT PATRICK BESSIERES HERVÉ ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
** |
ROQUES VALÉRIAN GRAO LAURENT MARCO LUC ( 0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES ) |
GARCIA ANDRÉ LOUTREUIL GUILLAUME LEGRAND ERIC ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
GARCIA ANDRÉ ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
ARSON NICOLAS ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN ) |
** |
BOYES STÉPHANE ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
MANUEL PATRICE ( 0340802/PETANQUE ADISSANNAISE ) |
** |
THOMAS JEAN MARC ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
SOLANS JEAN-LOUIS ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
** |
RECOULAT DORIAN ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
GOUDJIL ALI ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
** |
MAILLE FABIEN ( 0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN ) |
PETIT CLAUDE ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE ) |
** |
KRAWCZYK RICHARD ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
TROUCHE DAVID ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
** |
AUGE FRANÇIS ( 0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES ) |
SEGUR CÉLINE ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
** |
SANCHEZ LAURENT ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN ) |
ROQUES VALÉRIAN ( 0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES ) |
** |
MORENO NICOLAS ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX ) |
ROUX DIDIER ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
** |
GARCIA DANIEL ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN ) |
LOPEZ PATRICIA ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
** |
BESSIERES LIONEL ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
TALENS MATHIEU ( 0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 24 | RECOULAT DORIAN RECOULAT PATRICK BESSIERES HERVÉ ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | MORA CLAUSSON MORGAN CLAUSSON CRISTEL MORA STÉFAN ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 33 | KRAWCZYK RICHARD BRINGUIER ROBERT COUGNENC ALAIN ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | CHAISSAC JACQUES CHAUDIER VIVIANE ARMINGAUD ALBERT ( 0340807/LOUS BLAGAIRES FONTES) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 6 | VIALA MICHEL VIALA BRIGITTE GUERIN DANIEL ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 14 | ARSON NICOLAS SAEZ DAVID MOUTTE GAELLE ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | FERRERES SERGE PETIT MICHEL PETIT MARC ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 29 | MORENO NICOLAS GADEA SYLVAIN CAVALLER JEAN-MICHEL ( 0340805/PETANQ'S CLUB CAUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | BERNIAL ALAIN GUILLAUMAIN BERNARD BAUD PHILIPPE ( 0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 19 | PETIT CLAUDE VALENZUELA VINCENT VIDAL MICHEL ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | GARCIA JOSÉ GARCIA MICHELE LAURENT CATHERINE ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 42 | LOPEZ PATRICIA ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | FIZE MICHEL RIVIERE DIDIER HERNANDEZ ANDRÉ ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 40 | ROUX DIDIER BENOUZZA LAHOUARI VIDAL FLORIAN ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Vainqueur | T.0 | 27 | AUGE FRANÇIS GAY MICHEL CUTANDA RÉGIS ( 0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | JALABERT PIERRE AUSTRUY CLAUDE NOUGARET CLAUDE ( 0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 36 | MAILLE FABIEN VIDAL PIERRE DELMAS THIERRY ( 0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | OCCHUIZZI DORIAN OCCHUIZZI DAVID ALARY ALEXANDRE ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 7 | BAQUIE PHILIPPE FARENC SÉBASTIEN DEFAYS FRANCK ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 25 | BESSIERES LIONEL GINER JOSEPH GONZALEZ MANUEL ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | TROUCHE DAVID VIDAL YOAN FLEURDEN BISSIERE JEAN MARIE ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | SANCHEZ LAURENT SANCHEZ CHRISTOPHE SALA FRANCK ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | PALAUSI GUY STORME DIDIER GRACIA MICHEL ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 2 | BOUILLE ALAIN BERNIAL MICHÈLE ( 0340815/JOYEUX PETANQ POUZOLLES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 13 | GARCIA DANIEL GARCIA MICHEL MUNOZ HENRY ( 0340816/BOULE JOYEUSE ROUJAN) |
Perdant en Quart | T.0 | 43 | CHAVET PIERRE SANHET JEAN-PAUL CLARIS JEAN-CLAUDE ( 0340804/C O CASTELNAU DE GUERS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 18 | GARCIA ANDRÉ LOUTREUIL GUILLAUME LEGRAND ERIC ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 34 | REVERTE JEAN-PIERRE REVERTE YVONNE DESSUP GÉRARD ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 10 | MANUEL PATRICE MONTFORT CÉDRIC PAUTET CÉDRIC ( 0340802/PETANQUE ADISSANNAISE) |
Perdant Finale | T.0 | 26 | TALENS MATHIEU BRIARD STÉPHAN POUGET CYRIL ( 0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 21 | GHLIS LYDIA OCCHUIZZI ANGÉLIQUE GADBIN MICKAEL ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 31 | LEFEVRE CHRISTIANE GANIGAL HÉLÈNE PEYRILLER JEAN MARC ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 4 | SEGUR CÉLINE RICARD VÉRONIQUE LACAN STÉPHANIE ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | ROQUES VALÉRIAN GRAO LAURENT MARCO LUC ( 0340819/BOULE JOYEUSE TOURBES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 38 | AMAT CLÉMENT IMAR PATRICK HORY SÉBASTIEN ( 0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 32 | COUGNENC MIREILLE KRAWCZYK MICHELLE BRINGUIER MONTSERRAT ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 3 | SOLANS JEAN-LOUIS RICARD JEAN LACAN THIERRY ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | LEFEVRE LOUIS GERVASI JACQUES CROUZAT GEORGES ( 0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 23 | GOUDJIL ALI MARIN JOSÉ HINDERCHIETTE PHILIPPE ( 0340814/PRINTANIERE PEZENAS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | DECOUX DIDIER CHABADA PATRICK CAVAILLES THIERRY ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 22 | PUGET MAËVA OLLIER BÉATRICE GIROT LUDOVIC ( 0340810/LA CEBA LEZIGNAN LA CEBE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 8 | THOMAS JEAN MARC NUNO JOAKIM YUNG ROMAIN ( 0340808/BOULE DU PEYROU GABIAN) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | DELMOTTE MICHEL RAUCOULE VINCENT RAUCOULE DANIEL ( 0340802/PETANQUE ADISSANNAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 41 | BOYES STÉPHANE ( 0340806/LE TREFLE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour |