Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LUCIEN EMMANUEL REINARD JIMMY WINTERSTEIN DAVID ( N.H. ) |
ESPINAS GEORGES CORTES FRANCOIS CABROL CHRISTOPHE ( N.H. ) |
13 - 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
OLMOS DENIS OLMOS JEAN FRANCOIS OLMOS BENJAMIN ( N.H. ) |
LUCIEN EMMANUEL REINARD JIMMY WINTERSTEIN DAVID ( N.H. ) |
10 - 13 |
DELAHAYE ADRIEN FROMENT MAXIME SOEUR YANN ( N.H. ) |
ESPINAS GEORGES CORTES FRANCOIS CABROL CHRISTOPHE ( N.H. ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROSATI MICKAEL MESSONNIER PATRICK VILLARET JEAN. ( N.H. ) |
OLMOS DENIS OLMOS JEAN FRANCOIS OLMOS BENJAMIN ( N.H. ) |
7 - 13 |
JODA FLORENT COUGNENC CYRIL BAUER KEVIN ( N.H. ) |
ESPINAS GEORGES CORTES FRANCOIS CABROL CHRISTOPHE ( N.H. ) |
7 - 13 |
TURQUAIS DAVID VEZINET NICOLAS TRENQUIER JEAN-PIERRE ( N.H. ) |
DELAHAYE ADRIEN FROMENT MAXIME SOEUR YANN ( N.H. ) |
9 - 13 |
LUCIEN EMMANUEL REINARD JIMMY WINTERSTEIN DAVID ( N.H. ) |
DUEZ PHILIPPE GERARD LUC GERARD CHRISTOPHE ( 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LAKHAL KHALED REINARD VINCENT LABORDE MARCEL ( N.H. ) |
LUCIEN EMMANUEL REINARD JIMMY WINTERSTEIN DAVID ( N.H. ) |
7 - 13 |
JODA FLORENT COUGNENC CYRIL BAUER KEVIN ( N.H. ) |
HANUZACK JÉRÉMY DO REGO EMMANUEL GREGOIRE JOSEPH CLÉMENT ( N.H. ) |
13 - 07 |
DE LUCA LUDOVIC LE BOURGEOIS STÉPHANE ROIGNAU TONY ( N.H. ) |
ESPINAS GEORGES CORTES FRANCOIS CABROL CHRISTOPHE ( N.H. ) |
10 - 13 |
ROSATI MICKAEL MESSONNIER PATRICK VILLARET JEAN. ( N.H. ) |
CASTET FRANÇOIS TILLARD CYRIL JARDEL CHRISTOPHE ( N.H. ) |
13 - 3 |
MILHANO LUDOVIC COHEN JEAN-RAYMOND RABINEAU PATRICK ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE ) |
DELAHAYE ADRIEN FROMENT MAXIME SOEUR YANN ( N.H. ) |
10 - 13 |
GUEVARA NESTOR MESSINA JEAN VALENCIA BRUNO ( 0380506/ESSM PETANQUE ) |
OLMOS DENIS OLMOS JEAN FRANCOIS OLMOS BENJAMIN ( N.H. ) |
3 - 13 |
TURQUAIS DAVID VEZINET NICOLAS TRENQUIER JEAN-PIERRE ( N.H. ) |
BAUER PAUL JOURDAN CYRIL SULTANA CHRISTOPHER ( 0340316/BOULE D'OC PIGNAN ) |
13 - 9 |
DUEZ PHILIPPE GERARD LUC GERARD CHRISTOPHE ( 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
LAPARRA ANTHONY BEAUMARIE SÉBASTIEN BELLONIE ANTHONY ( N.H. ) |
13 - 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LAGIER JÉRÔME MANDIMBY ALLAIN SAMSON CAILLOT PIERRICK ( N.H. ) |
JODA FLORENT COUGNENC CYRIL BAUER KEVIN ( N.H. ) |
OLMOS DENIS OLMOS JEAN FRANCOIS OLMOS BENJAMIN ( N.H. ) |
PAOLINI SERGE LAGUIAN THIERRY SABATE THIERRY ( N.H. ) |
BERTIN FRANCK POUGET DAVID MARZA ANTHONY ( N.H. ) |
DUEZ PHILIPPE GERARD LUC GERARD CHRISTOPHE ( 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
CASTANIER RAOUL MARIN FABRICE VILLADIEU DIDIER ( 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
BAUER PAUL JOURDAN CYRIL SULTANA CHRISTOPHER ( 0340316/BOULE D'OC PIGNAN ) |
HANUZACK JÉRÉMY DO REGO EMMANUEL GREGOIRE JOSEPH CLÉMENT ( N.H. ) |
KERMICHE KARIM BOURGAL SONY ZEBOUDJ AHMED ( N.H. ) |
CASTET FRANÇOIS TILLARD CYRIL JARDEL CHRISTOPHE ( N.H. ) |
RAJOELISON JACOB ANDRIANAMBININA DIDIER RAJAOBELINA CHARLY ( N.H. ) |
LAPARRA ANTHONY BEAUMARIE SÉBASTIEN BELLONIE ANTHONY ( N.H. ) |
LAFLEUR JESSY LAFLEUR JOSE GROSS RENÉ ( 0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB ) |
ESPINAS GEORGES CORTES FRANCOIS CABROL CHRISTOPHE ( N.H. ) |
CUSIN PASCAL NOUZERAN JÉROME DUPONT ALAIN ( 0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
GUEVARA NESTOR MESSINA JEAN VALENCIA BRUNO ( 0380506/ESSM PETANQUE ) |
PALETTA FLORENT ROY PASCAL JENNY PHILIPPE ( 0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE ) |
BAUER PAUL BAUER KEWIN BAUER PAUL ( N.H. ) |
DELAHAYE ADRIEN FROMENT MAXIME SOEUR YANN ( N.H. ) |
LAKHAL KHALED REINARD VINCENT LABORDE MARCEL ( N.H. ) |
VETTORATO MATHIEU RENARD DAVID BARRI ANGELO ( N.H. ) |
HELFRICK CHRIS ZIGLER PHILIPPE DUFLADE MICHEL ( N.H. ) |
DE LUCA LUDOVIC LE BOURGEOIS STÉPHANE ROIGNAU TONY ( N.H. ) |
ROSATI MICKAEL MESSONNIER PATRICK VILLARET JEAN. ( N.H. ) |
PAILLARES SERGE COLL PATRICK SCHNEITER PATRICK ( 0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
ALFARO BENJAMIN BAUER AUGUSTE TOUREL CORENTIN ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE ) |
LUCIEN EMMANUEL REINARD JIMMY WINTERSTEIN DAVID ( N.H. ) |
TURQUAIS DAVID VEZINET NICOLAS TRENQUIER JEAN-PIERRE ( N.H. ) |
VAYSSET JULIEN PUJOL YANN MAHMOUDI MUSTAPHA ( N.H. ) |
MILHANO LUDOVIC COHEN JEAN-RAYMOND RABINEAU PATRICK ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE ) |
PIACENTINO PATRICK CANTAREL FREDERIC PERRY NICOLAS ( N.H. ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BAUER PAUL BAUER KEWIN BAUER PAUL ( N.H. ) |
DANIS ENZO MICHELET VINCENT REILLES ANTHONY ( N.H. ) |
CASTANIER RAOUL MARIN FABRICE VILLADIEU DIDIER ( 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
LIMOUZY ALAIN DOUMOUYA ADAMA ( N.H. ) |
QUERY CLAUDE MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME ( N.H. ) |
LAPARRA ANTHONY BEAUMARIE SÉBASTIEN BELLONIE ANTHONY ( N.H. ) |
PALETTA FLORENT ROY PASCAL JENNY PHILIPPE ( 0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE ) |
PERRET JIMMY PERRET JÉRÉMY ROLLET GUY ( N.H. ) |
LUCIEN EMMANUEL REINARD JIMMY WINTERSTEIN DAVID ( N.H. ) |
GAUTHIER LAURENT MILCOS PATRICK BAUER ANDRÉ ( 0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
PIACENTINO PATRICK CANTAREL FREDERIC PERRY NICOLAS ( N.H. ) |
MORENO FRANCOIS TORRES JEAN PAUL BALESTRIERI MARCEL ( N.H. ) |
ZAFRA FREDERIC GARCIA JEAN PAUL MASCARIN CHRISTIAN ( 0110209/PETANQUE CLUB MONTSERET ) |
LAKHAL KHALED REINARD VINCENT LABORDE MARCEL ( N.H. ) |
GUEVARA NESTOR MESSINA JEAN VALENCIA BRUNO ( 0380506/ESSM PETANQUE ) |
GIORDANO YVON CHARTIER GILLES SAIZ LIONEL ( N.H. ) |
LACROIX HENRI CORTES SIMON LEVACHER ROLAND ( N.H. ) |
TURQUAIS DAVID VEZINET NICOLAS TRENQUIER JEAN-PIERRE ( N.H. ) |
MILHANO LUDOVIC COHEN JEAN-RAYMOND RABINEAU PATRICK ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE ) |
DURK MAISON CLAUDY WINTER MARAVAL DAVID ( N.H. ) |
FAYARD GILBERT DURK BRAYAN POUBILE YANNICK ( 0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN ) |
BERTIN FRANCK POUGET DAVID MARZA ANTHONY ( N.H. ) |
HANUZACK JÉRÉMY DO REGO EMMANUEL GREGOIRE JOSEPH CLÉMENT ( N.H. ) |
BESSIS YVES BARTHERE JULIEN PELLISER XAVIER ( N.H. ) |
BESNARD MICKAËL DISSEMBERG ANDY MOCZULSKI MAXIME ( N.H. ) |
LAFLEUR JESSY LAFLEUR JOSE GROSS RENÉ ( 0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB ) |
VAYSSET JULIEN PUJOL YANN MAHMOUDI MUSTAPHA ( N.H. ) |
CAURET MICKAEL CAURET JOHNNY MASCARO ERIC ( N.H. ) |
BORIS THIERRY DELAGNES ALAIN ALMEIDA-MARTINS CARLOS ( N.H. ) |
ROSATI MICKAEL MESSONNIER PATRICK VILLARET JEAN. ( N.H. ) |
LAGIER JÉRÔME MANDIMBY ALLAIN SAMSON CAILLOT PIERRICK ( N.H. ) |
GARCIA ALEXANDRE PASTOR PATRICE VUILLON LILIAN ( N.H. ) |
PRUDHOMME SONY GOMBERT DAVID ROCAMORA ALEXANDRE ( 0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
OLMOS DENIS OLMOS JEAN FRANCOIS OLMOS BENJAMIN ( N.H. ) |
LOMBARDO RÉGIS ANDRIANIRAINY GINOT GIMENEZ HERVÉ ( N.H. ) |
ESPINAS GEORGES CORTES FRANCOIS CABROL CHRISTOPHE ( N.H. ) |
ABDELAZIZ PATRICK AULANIER DOMINIQUE ( N.H. ) |
CASTET FRANÇOIS TILLARD CYRIL JARDEL CHRISTOPHE ( N.H. ) |
PAILLARES SERGE COLL PATRICK SCHNEITER PATRICK ( 0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
GARCIA ROGER LATORRE JEAN-PIERRE ROUQUETTE ROBERT ( 0340410/LANTISSARGUESMONTPELLIER ) |
PEYRE BORIS HILLAIRET LOÏC CUSSOU JEAN-FRANÇOIS ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
ALFARO BENJAMIN BAUER AUGUSTE TOUREL CORENTIN ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE ) |
RAJOELISON JACOB ANDRIANAMBININA DIDIER RAJAOBELINA CHARLY ( N.H. ) |
FAJOL JEAN-CLAUDE CHERIF MAURAD BOULARD WILLIAM ( N.H. ) |
DELAHAYE ADRIEN FROMENT MAXIME SOEUR YANN ( N.H. ) |
BAUER JOSEPH AIN CLAUDE DEVEZA PATRICK ( 0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE ) |
MOLINAS MAIKI CHAPELAND STEEVEN ( N.H. ) |
PAOLINI SERGE LAGUIAN THIERRY SABATE THIERRY ( N.H. ) |
FLAISSIER BRICE GAUSI RENÉ GINER STÉPHANE ( 0340312/VILLENEUVE PETANQUE ) |
JODA FLORENT COUGNENC CYRIL BAUER KEVIN ( N.H. ) |
BECHAOUI MEDHI ALBOUY LUCAS LANCINE FRÉDÉRIC ( N.H. ) |
DE LUCA LUDOVIC LE BOURGEOIS STÉPHANE ROIGNAU TONY ( N.H. ) |
MAGE JEAN -CLAUDE FOUILLAC LAURENT CONNE DOMINIQUE ( N.H. ) |
VETTORATO MATHIEU RENARD DAVID BARRI ANGELO ( N.H. ) |
KERMICHE KARIM BOURGAL SONY ZEBOUDJ AHMED ( N.H. ) |
CLARET CHRISTIAN PLACHEZ FRÉDÉRIC LISSERRE LUC ( 0340107/B NATIONALE LA PEYRADE ) |
BAUER PAUL JOURDAN CYRIL SULTANA CHRISTOPHER ( 0340316/BOULE D'OC PIGNAN ) |
BAUER MICKAËL GERMAIN BAUER JEAN ( N.H. ) |
VILA GRÉGORY LABORDE MATHIEU LOPEZ THIERRY ( 0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN ) |
DUEZ PHILIPPE GERARD LUC GERARD CHRISTOPHE ( 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
CUSIN PASCAL NOUZERAN JÉROME DUPONT ALAIN ( 0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
MINAKHA JEAN BAPTISTE NANTHAVONGDOUANGSY PATHOU RAOERA OLIVIER ( N.H. ) |
WINTERSTAN FRANCK. DUHAMEL RAPHAËL SIMON JACQUES ( N.H. ) |
HELFRICK CHRIS ZIGLER PHILIPPE DUFLADE MICHEL ( N.H. ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PERRET JIMMY PERRET JÉRÉMY ROLLET GUY ( N.H. ) |
Office | ** |
FLAISSIER BRICE GAUSI RENÉ GINER STÉPHANE ( 0340312/VILLENEUVE PETANQUE ) |
Office | ** |
DANIS ENZO MICHELET VINCENT REILLES ANTHONY ( N.H. ) |
Office | ** |
LAFLEUR JESSY LAFLEUR JOSE GROSS RENÉ ( 0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB ) |
Office | ** |
WINTERSTAN FRANCK. DUHAMEL RAPHAËL SIMON JACQUES ( N.H. ) |
Office | ** |
BESNARD MICKAËL DISSEMBERG ANDY MOCZULSKI MAXIME ( N.H. ) |
Office | ** |
QUERY CLAUDE MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME ( N.H. ) |
Office | ** |
PAOLINI SERGE LAGUIAN THIERRY SABATE THIERRY ( N.H. ) |
Office | ** |
BAUER JOSEPH AIN CLAUDE DEVEZA PATRICK ( 0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE ) |
Office | ** |
LUCIEN EMMANUEL REINARD JIMMY WINTERSTEIN DAVID ( N.H. ) |
Office | ** |
TURQUAIS DAVID VEZINET NICOLAS TRENQUIER JEAN-PIERRE ( N.H. ) |
Office | ** |
LACROIX HENRI CORTES SIMON LEVACHER ROLAND ( N.H. ) |
Office | ** |
CLARET CHRISTIAN PLACHEZ FRÉDÉRIC LISSERRE LUC ( 0340107/B NATIONALE LA PEYRADE ) |
Office | ** |
LAPARRA ANTHONY BEAUMARIE SÉBASTIEN BELLONIE ANTHONY ( N.H. ) |
Office | ** |
BAUER PAUL JOURDAN CYRIL SULTANA CHRISTOPHER ( 0340316/BOULE D'OC PIGNAN ) |
Office | ** |
LOMBARDO RÉGIS ANDRIANIRAINY GINOT GIMENEZ HERVÉ ( N.H. ) |
Office | ** |
MORENO FRANCOIS TORRES JEAN PAUL BALESTRIERI MARCEL ( N.H. ) |
Office | ** |
MOLINAS MAIKI CHAPELAND STEEVEN ( N.H. ) |
Office | ** |
ESPINAS GEORGES CORTES FRANCOIS CABROL CHRISTOPHE ( N.H. ) |
Office | ** |
VETTORATO MATHIEU RENARD DAVID BARRI ANGELO ( N.H. ) |
Office | ** |
FAJOL JEAN-CLAUDE CHERIF MAURAD BOULARD WILLIAM ( N.H. ) |
Office | ** |
CASTET FRANÇOIS TILLARD CYRIL JARDEL CHRISTOPHE ( N.H. ) |
Office | ** |
MAGE JEAN -CLAUDE FOUILLAC LAURENT CONNE DOMINIQUE ( N.H. ) |
Office | ** |
MINAKHA JEAN BAPTISTE NANTHAVONGDOUANGSY PATHOU RAOERA OLIVIER ( N.H. ) |
Office | ** |
ABDELAZIZ PATRICK AULANIER DOMINIQUE ( N.H. ) |
Office | ** |
HANUZACK JÉRÉMY DO REGO EMMANUEL GREGOIRE JOSEPH CLÉMENT ( N.H. ) |
Office | ** |
BAUER MICKAËL GERMAIN BAUER JEAN ( N.H. ) |
Office | ** |
BORIS THIERRY DELAGNES ALAIN ALMEIDA-MARTINS CARLOS ( N.H. ) |
Office | ** |
ROSATI MICKAEL MESSONNIER PATRICK VILLARET JEAN. ( N.H. ) |
Office | ** |
PEYRE BORIS HILLAIRET LOÏC CUSSOU JEAN-FRANÇOIS ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | ** |
CASTANIER RAOUL MARIN FABRICE VILLADIEU DIDIER ( 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
Office | ** |
LAKHAL KHALED REINARD VINCENT LABORDE MARCEL ( N.H. ) |
Office | ** |
GIORDANO YVON CHARTIER GILLES SAIZ LIONEL ( N.H. ) |
ARNALTE CÉDRIC PHILON PATRICK ICHE ALAIN ( 0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN ) |
** |
DELAHAYE ADRIEN FROMENT MAXIME SOEUR YANN ( N.H. ) |
MOLINS NICOLAS. FEBRER FREDERIC HUBERT JÉRÉMY ( N.H. ) |
** |
LIMOUZY ALAIN DOUMOUYA ADAMA ( N.H. ) |
HEREDIA SÉBASTIEN CANO DYLAN ( N.H. ) |
** |
BELKADI SAÏD BONTOUT DANIEL ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE ) |
GARCIA ROGER LATORRE JEAN-PIERRE ROUQUETTE ROBERT ( 0340410/LANTISSARGUESMONTPELLIER ) |
** |
AUNET FLORIAN GIULIANI PASCAL BONNAUD FABRICE ( N.H. ) |
DUEZ PHILIPPE GERARD LUC GERARD CHRISTOPHE ( 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
** |
ZAFRA FREDERIC GARCIA JEAN PAUL MASCARIN CHRISTIAN ( 0110209/PETANQUE CLUB MONTSERET ) |
PELLE JOËL MONTE SYLVAIN SALGADO PIERRE ( 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
** |
DURK MAISON CLAUDY WINTER MARAVAL DAVID ( N.H. ) |
LEVRAEY JEAN GELIS ANNE ( N.H. ) |
** |
ZIGLER EMILE BAUER LOUIS PHILIPPE ( N.H. ) |
BAUER PAUL BAUER KEWIN BAUER PAUL ( N.H. ) |
** |
MARTINEZ FABRICE MARTINEZ STEPHAN MANZANERA BLAISE ( N.H. ) |
ALFARO BENJAMIN BAUER AUGUSTE TOUREL CORENTIN ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE ) |
** |
MATHIEU JOSEPH SALUSTIANO ANDRÉ REY JONATHAN ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE ) |
PRUDHOMME SONY GOMBERT DAVID ROCAMORA ALEXANDRE ( 0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
** |
MAIGA CHOAÏB N'GUER DRISS XAVIER JEAN-MARC ( N.H. ) |
KERMICHE KARIM BOURGAL SONY ZEBOUDJ AHMED ( N.H. ) |
** |
GARCIA ALEXANDRE PASTOR PATRICE VUILLON LILIAN ( N.H. ) |
GELMI BRUNO MUNOZ JEAN PASCAL PHILIPPE ( N.H. ) |
** |
CAURET MICKAEL CAURET JOHNNY MASCARO ERIC ( N.H. ) |
DEBRUILLE ARNAUD LASSALLE JOHNNY PEREZ RENÉ ( 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
** |
DE LUCA LUDOVIC LE BOURGEOIS STÉPHANE ROIGNAU TONY ( N.H. ) |
PANI BRUNO MAZARS ROMAIN BALTRONS BENJAMIN ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
** |
BERTIN FRANCK POUGET DAVID MARZA ANTHONY ( N.H. ) |
GONZALES KÉLIAN GONZALES MICHEL LONGO CÉDRIC ( 0340905/BOULE JOYEUSE FLORENSAC ) |
** |
RAJOELISON JACOB ANDRIANAMBININA DIDIER RAJAOBELINA CHARLY ( N.H. ) |
LEBON JEAN LUC FERRAND JULIEN BASTO KEVIN ( N.H. ) |
** |
PIACENTINO PATRICK CANTAREL FREDERIC PERRY NICOLAS ( N.H. ) |
LABORDE ANDRÉ MAXIME HORACE TRIAKI YAZID ( 0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
** |
GUEVARA NESTOR MESSINA JEAN VALENCIA BRUNO ( 0380506/ESSM PETANQUE ) |
RIBLER PHILIPPE BOIX CHRISTIAN DUQUESNOY STÉPHANE ( N.H. ) |
** |
WOELFFLE JORDAN TAVIAND NICOLAS GARIN STÉPHANE ( N.H. ) |
HELFRICK CHRIS ZIGLER PHILIPPE DUFLADE MICHEL ( N.H. ) |
** |
DA SILVA CARLOS COSTES GÉRARD RENAULT DAVID ( N.H. ) |
FAYARD GILBERT DURK BRAYAN POUBILE YANNICK ( 0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN ) |
** |
GAUTHIER LAURENT MILCOS PATRICK BAUER ANDRÉ ( 0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
SANCHEZ FABIEN ROUX GÉRALD PARRA CLAUDE ( N.H. ) |
** |
LESNES RUDY KONIG DAVID ZUG ALEXANDRE ( 0265015/PETANQUE MOURSOISE ) |
CUSIN PASCAL NOUZERAN JÉROME DUPONT ALAIN ( 0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
** |
JODA FLORENT COUGNENC CYRIL BAUER KEVIN ( N.H. ) |
DALLAU JOSUÉ DAVID DALLAU MOISE ( 2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
** |
GIMENEZ BRUNO SCHROLL PETER ( N.H. ) |
PAILLARES SERGE COLL PATRICK SCHNEITER PATRICK ( 0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
** |
GANDEBOEUF DAVID DE OLIVEIRA JOSÉ GATT ALEXANDRE ( 0632316/PET SPORTIVE DES AULNES ) |
VILA GRÉGORY LABORDE MATHIEU LOPEZ THIERRY ( 0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN ) |
** |
VAYSSET JULIEN PUJOL YANN MAHMOUDI MUSTAPHA ( N.H. ) |
LLARI BERNARD PIBRE DIDIER DIEUDONNE YVES ( 0340904/BOULE BESSANAISE ) |
** |
BECHAOUI MEDHI ALBOUY LUCAS LANCINE FRÉDÉRIC ( N.H. ) |
DURAND DAVY HOFFMANN ELIE CAURET YOHAN ( 0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
** |
GHIPPONI YOHAN PIERONI PAUL RIPERT FABIEN ( N.H. ) |
LAGIER JÉRÔME MANDIMBY ALLAIN SAMSON CAILLOT PIERRICK ( N.H. ) |
** |
BAUER HENRI AYACH SAÏD MENDOZA FRANCK ( N.H. ) |
OLMOS DENIS OLMOS JEAN FRANCOIS OLMOS BENJAMIN ( N.H. ) |
** |
WOJCIK WILFRIED DUPUY MATHIEU HERLEM CHRISTOPHE ( 0110315/PET CLUB CUXANAIS ) |
MILHANO LUDOVIC COHEN JEAN-RAYMOND RABINEAU PATRICK ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE ) |
** |
MARSILLE PIERRE BONANNI NICOLAS AGACCIO FRANCOIS ( N.H. ) |
PALETTA FLORENT ROY PASCAL JENNY PHILIPPE ( 0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE ) |
** |
GAILLARD CHRISTOPHE POULENARD BRUNO SERRATO JORIS ( 0340214/PALAVAS PETANQUE ) |
BESSIS YVES BARTHERE JULIEN PELLISER XAVIER ( N.H. ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
DA SILVA MARIO ( 0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
KERMICHE KARIM ( N.H. ) |
** |
GAY PHILIPPE ( N.H. ) |
WINTERSTAN FRANCK. ( N.H. ) |
** |
ZIGLER EMILE ( N.H. ) |
VERNILE ENZO ( N.H. ) |
** |
GARCIA ROGER ( 0340410/LANTISSARGUESMONTPELLIER ) |
BUFFET STÉPHANE ( N.H. ) |
** |
BAUER MICKAËL GERMAIN ( N.H. ) |
KEOMANY SOMSY ( 0341503/ENTENTE SALVETAT CONDAX ) |
** |
PORTE EDMOND ( 0840624/CARPENTRAS JBAG ) |
GUEVARA NESTOR ( 0380506/ESSM PETANQUE ) |
** |
QUERY CLAUDE ( N.H. ) |
ZENNOUCHE MATHIEU ( 0030210/COCHONNET BIACHET ) |
** |
BRUSCHINI PIERRE ( 2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO ) |
PRUDHOMME SONY ( 0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
** |
DARIT JACQUES ( N.H. ) |
LIMOUZY ALAIN ( N.H. ) |
** |
MOLINAS MAIKI ( N.H. ) |
BELLANI PATRICK ( N.H. ) |
** |
PARISOT JEAN-PIERRE ( 0831017/SB PRADETANS ) |
OLMOS DENIS ( N.H. ) |
** |
VIANES JEAN-JACQUES ( 0340220/BOULE LUNELVIELLOISE ) |
GHIPPONI YOHAN ( N.H. ) |
** |
SUBIAS JULIEN ( 0340902/BOULE TAMARISSIERE AGDE ) |
HELFRICK CHRIS ( N.H. ) |
** |
ALFARO BENJAMIN ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE ) |
BOIX JEAN-CLAUDE ( N.H. ) |
** |
FLAISSIER BRICE ( 0340312/VILLENEUVE PETANQUE ) |
VERNIER ANTHONY ( 0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN ) |
** |
RIBEROL LIONEL ( N.H. ) |
JODA FLORENT ( N.H. ) |
** |
TOUZELET LUC ( 0340803/PETANQUE JOYEUSE ALIGNAN ) |
WOELFFLE JORDAN ( N.H. ) |
** |
GAUTHIER LAURENT ( 0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
POLLINA ROBERT ( 0340911/BOULE JOYEUSE VIAS ) |
** |
BENAZET PHILIPPE ( 0340811/U S PETANQUE MONTAGNAC ) |
RIBLER PHILIPPE ( N.H. ) |
** |
FABRE JULIEN ( 0340910/PETANQUEURS GRAULENS ) |
MARSILLE PIERRE ( N.H. ) |
** |
GELMI BRUNO ( N.H. ) |
CHATAGNIER DENIS ( 0341012/B M ST M DE TREVIERS ) |
** |
CIERKENS DIDIER ( 0340611/FANY PORTIRAGNES ) |
MORENO FRANCOIS ( N.H. ) |
** |
CALVIGNAC DENIS ( 0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE ) |
DURK MAISON ( N.H. ) |
** |
DALLAU JOSUÉ DAVID ( 2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
GIL ROMAIN ( 0340706/AS PETANQUE ESPONDEILHAN ) |
** |
BELKADI SAÏD ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE ) |
GINER ANDRE ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS ) |
** |
RAJOELISON JACOB ( N.H. ) |
OLIVIER JORIS ( N.H. ) |
** |
ALOY CHRISTIAN ( N.H. ) |
ABDELAZIZ PATRICK ( N.H. ) |
** |
RUPPERT EMMANUEL ( 0340305/LOS PETANCAIRES GRABELS ) |
LAFLEUR JESSY ( 0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB ) |
** |
PALETTA FLORENT ( 0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE ) |
PHILIPOT BRANDON ( N.H. ) |
** |
GANDEBOEUF DAVID ( 0632316/PET SPORTIVE DES AULNES ) |
BRUNET SÉBASTIEN ( 0340616/AMITIE VILLENEUVOISE ) |
** |
PELLE JOËL ( 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
ALEMANY PAUL ( N.H. ) |
** |
GONCALVES JULIEN ( 0340308/BOULE MAURINOISE ) |
MAIGA CHOAÏB ( N.H. ) |
** |
COLOMERA ANTHONY ( 0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
CLARET CHRISTIAN ( 0340107/B NATIONALE LA PEYRADE ) |
** |
SANCHEZ FABIEN ( N.H. ) |
STEINBACH RICARDO YOHAN ( N.H. ) |
** |
DA SILVA CARLOS ( N.H. ) |
GREGOIRE JOSEPH EDMOND ( N.H. ) |
** |
OUALID FRANCK ( 0340501/ASB PETANQUE BEZIERS ) |
MILHANO LUDOVIC ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE ) |
** |
LEVRAEY JEAN ( N.H. ) |
BESSON DENIS ( N.H. ) |
** |
ROBERT HUGO ( N.H. ) |
